(資料圖)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,*ST全筑因成為S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內(nèi)漲幅偏離值累計達(dá)到12%上榜。*ST全筑當(dāng)日收報3.31元,漲跌幅5.08%,換手率3.50%,成交額6568.34萬元。異常期間09月06日至09月08日,期間漲幅11.07%,累計偏離值12.27%,區(qū)間成交額1.38億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內(nèi)漲幅偏離值累計達(dá)到12%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券總部 | 221.19 | - | - |
2 | 聯(lián)儲證券陜西分公司 | 205.15 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 191.71 | - | - |
4 | 招商證券上海長柳路營業(yè)部 | 179.6 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 178.75 | - | - |
合計 | - | 976.4 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券上海普陀區(qū)江寧路營業(yè)部 | - | 1761.23 | - |
2 | 華泰證券漳州水仙大街營業(yè)部 | - | 288.59 | - |
3 | 招商證券北京望京阜安西路營業(yè)部 | - | 267.99 | - |
4 | 中信證券海寧海昌南路營業(yè)部 | - | 262.72 | - |
5 | 財通證券海寧水月亭西路營業(yè)部 | - | 223.21 | - |
合計 | - | - | 2803.74 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。