萬豐奧威5月16日發(fā)布消息,5月16日,公司接待光大證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員投資者關(guān)系高級經(jīng)理 孫凱,接待地點公司會議室。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
交流內(nèi)容 Q1:萬豐奧威公司介紹 A:公司成立于2001年,經(jīng)過20余年的發(fā)展,在2020年明確提出汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)和通航飛機制造產(chǎn)業(yè)“雙引擎”發(fā)展戰(zhàn)略。輕量化產(chǎn)業(yè)聚焦鋁/鎂合金,將公司在傳統(tǒng)汽車輕量化配件技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為新能源汽車市場份額,在鞏固傳統(tǒng)汽車配件份額的基礎(chǔ)上,不斷提升新…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光大證券 | 證券公司 | 馬俊 |
| 2 | 迪策投資 | 投資公司 | 羅志燦,彭杰 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,萬豐奧威近一年共接待526家機構(gòu)726次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-13 | 13 | 0.52 | - | - | -1.03 | - | - |
| 2023-04-28 | 26 | 0.16 | -2.46 | - | 0.14 | -1.66 | - |
| 2023-04-25 | 76 | 3.35 | 4.93 | 1.94 | 3.43 | 3.56 | 2.57 |
| 2023-03-11 | 10 | -0.48 | -4.52 | -0.48 | -1.53 | -4.31 | -1.99 |
| 2023-03-08 | 8 | -1.41 | -5.17 | -3.29 | -1.06 | -4.00 | -2.43 |
| 2023-03-04 | 10 | 0.00 | -4.18 | -8.51 | 0.52 | -0.22 | -4.36 |
| 2023-02-28 | 1 | 0.90 | -4.66 | -8.57 | -0.51 | -4.16 | -6.49 |
| 2023-02-22 | 2 | 2.23 | -0.30 | -5.20 | 2.31 | -0.78 | -3.43 |
| 2023-02-14 | 2 | 1.63 | 0.74 | -1.63 | 2.15 | 0.76 | 0.20 |
| 2023-02-08 | 3 | 1.32 | 0.59 | -1.46 | -0.02 | -0.58 | -2.22 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月16日,聯(lián)影醫(yī)療、晶晨股份、漢鐘精機、中礦資源、路德環(huán)境、中集車輛等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 625 | 業(yè)績說明會,現(xiàn)場參觀,分析師會議,電話會議 | 2023-04-29 |
| 688099 | 晶晨股份 | 191 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-03-01 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 122 | 現(xiàn)場參觀,線上會議 | 2023-05-08 |
| 002738 | 中礦資源 | 101 | 路演活動,電話會議 | 2023-05-15 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 90 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,網(wǎng)絡(luò)會議,業(yè)績說明會,路演活動,電話會議 | 2023-04-28 |
| 301039 | 中集車輛 | 85 | 路演活動 | 2023-04-27 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。