(相關(guān)資料圖)
炬華科技5月16日發(fā)布消息,5月16日,公司接待華鑫證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 戴曉華,董事會(huì)辦公室 徐曉晨,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
本次投資者交流活動(dòng)主要內(nèi)容: 公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書戴曉華先生簡單介紹和闡述了公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司未來發(fā)展愿景,主要問答如下: 一、請介紹下公司目前的主營業(yè)務(wù)情況? 公司目前主要業(yè)務(wù)有四個(gè)板塊: (一)AMI系統(tǒng),包含智能電能表、物聯(lián)網(wǎng)表及用電信息采集系統(tǒng)。業(yè)務(wù)…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華鑫證券 | 證券公司 | 鄭木清,藺鈺堯,楊圣霖 |
| 2 | 華夏久盈 | 其它 | 桑永亮,謝達(dá)成,王祎佳 |
| 3 | 民生證券 | 證券公司 | 李佳 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月16日,聯(lián)影醫(yī)療、晶晨股份、漢鐘精機(jī)、路德環(huán)境、朗姿股份、川環(huán)科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 625 | 業(yè)績說明會(huì),現(xiàn)場參觀,分析師會(huì)議,電話會(huì)議 | 2023-04-29 |
| 688099 | 晶晨股份 | 191 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì) | 2023-03-01 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 122 | 現(xiàn)場參觀,線上會(huì)議 | 2023-05-08 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 90 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,業(yè)績說明會(huì),路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-04-28 |
| 002612 | 朗姿股份 | 76 | 特定對象調(diào)研,線上會(huì)議 | 2023-05-15 |
| 300547 | 川環(huán)科技 | 44 | 特定對象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-05-15 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。