星源卓鎂5月16日發(fā)布消息,5月15日,公司接待光大證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 王建波,證券事務(wù)代表 戴思遠(yuǎn),接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
一、參觀公司展廳和車間,介紹公司基本情況 二、投資者提出問題及公司回復(fù)情況 1、公司新項目開發(fā)周期一般是多長時間? 答:對于常規(guī)開發(fā)的新產(chǎn)品,客戶一般采用直接下達(dá)硬模訂單方式進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā),但針對部分創(chuàng)新程度較高的產(chǎn)品,由于產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)的不確定性,客戶在自身產(chǎn)品原型設(shè)計階段就需要公司…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光大證券 | 證券公司 | 馬俊 |
| 2 | 方正證券 | 證券公司 | 仇百良 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,星源卓鎂近一年共接待107家機(jī)構(gòu)135次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-12 | 1 | 0.55 | - | - | -1.01 | - | - |
| 2023-05-10 | 7 | 3.22 | - | - | 3.38 | - | - |
| 2023-05-08 | 6 | -2.87 | 0.00 | - | -2.01 | 1.57 | - |
| 2023-05-04 | 16 | 1.44 | 4.30 | - | 1.78 | 5.29 | - |
| 2023-03-03 | 13 | -0.03 | -2.18 | -12.36 | 0.49 | 1.78 | -8.21 |
| 2023-03-01 | 33 | -5.53 | -9.54 | -16.28 | -5.31 | -7.29 | -12.88 |
| 2023-02-27 | 6 | 3.86 | -5.69 | -10.66 | 3.23 | -7.31 | -9.79 |
| 2023-02-23 | 26 | 12.70 | 3.84 | 3.65 | 13.74 | 3.49 | 5.69 |
| 2023-02-20 | 4 | 0.75 | 15.40 | 8.83 | 0.49 | 17.57 | 9.42 |
| 2023-02-16 | 6 | 0.18 | 8.06 | 12.21 | 1.62 | 7.81 | 11.62 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月16日,聯(lián)影醫(yī)療、晶晨股份、漢鐘精機(jī)、路德環(huán)境、朗姿股份、川環(huán)科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 625 | 業(yè)績說明會,現(xiàn)場參觀,分析師會議,電話會議 | 2023-04-29 |
| 688099 | 晶晨股份 | 191 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-03-01 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 122 | 現(xiàn)場參觀,線上會議 | 2023-05-08 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 90 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,網(wǎng)絡(luò)會議,業(yè)績說明會,路演活動,電話會議 | 2023-04-28 |
| 002612 | 朗姿股份 | 76 | 特定對象調(diào)研,線上會議 | 2023-05-15 |
| 300547 | 川環(huán)科技 | 44 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-05-15 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。