(相關(guān)資料圖)
2022年8月10日,*ST順利發(fā)生了3筆大宗交易,總成交150萬股,成交金額300萬元,成交均價2.00元。當日收盤報價2.00元,漲幅5.26%,成交金額716.24萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額41.89%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬 | 100.00萬 | 13.96 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
2 | 50.00萬 | 100.00萬 | 13.96 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 長城證券股份有限公司北京阜成門外大街證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
3 | 50.00萬 | 100.00萬 | 13.96 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊文藝路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月10日,復旦微電、萬華化學、海正藥業(yè)、銀邦股份、綠的諧波等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-08-10)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688385 | 復旦微電 | 12 | 56.69 | 64.28 | -11.81 | 833.39萬 | 4.72億 | 83.58 |
600309 | 萬華化學 | 2 | 73.46 | 81.81 | -10.21 | 612.50萬 | 4.50億 | 57.66 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1 | 10.96 | 11.60 | -5.52 | 1727.24萬 | 1.89億 | 219.94 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 14.46 | 15.55 | -7.01 | 1035.62萬 | 1.50億 | 20.01 |
688017 | 綠的諧波 | 1 | 183.21 | 186.00 | -1.50 | 81.50萬 | 1.49億 | 23.03 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。