信維通信8月18日發(fā)布消息,8月18日,公司接待國海證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 盧信,通過電話會議進行。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
第一部分:公司2023年上半年度的經(jīng)營情況 2023年上半年,公司實現(xiàn)收入334,533.11萬元,較上年同期下降9.42%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19,350.22萬元,較上年同期增加5.20%。報告期內(nèi),公司在繼續(xù)調(diào)整、優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu),加強精細化預算管理控制,使得公司經(jīng)營效率穩(wěn)步提升。2…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 國海證券 | 證券公司 |
| 2 | 海通證券 | 證券公司 |
| 3 | 博時基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 花旗銀行 | 外資銀行 |
| 5 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 東吳基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 國泰投研 | 其它 |
| 8 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 紅土創(chuàng)新 | 其它 |
| 10 | 長盛基金 | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,信維通信近一年共接待89家機構(gòu)97次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-19 | 1 | -0.05 | -0.05 | 2.71 | -0.68 | 2.32 | 4.81 |
| 2023-04-28 | 35 | -2.35 | -3.86 | -4.80 | -2.38 | -3.06 | -3.09 |
| 2022-10-28 | 61 | 2.88 | 5.46 | 2.33 | 3.80 | -0.92 | -4.65 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
8月18日,華測檢測、中科創(chuàng)達、吉比特、超圖軟件、江蘇神通、大中礦業(yè)等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300012 | 華測檢測 | 474 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-11 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | 309 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-16 |
| 603444 | 吉比特 | 191 | 業(yè)績說明會,網(wǎng)絡,電話會議 | 2023-08-16 |
| 300036 | 超圖軟件 | 49 | 特定對象調(diào)研 | 2023-08-14 |
| 002438 | 江蘇神通 | 40 | 現(xiàn)場參觀,電話調(diào)研 | 2023-08-15 |
| 001203 | 大中礦業(yè) | 35 | 業(yè)績說明會,路演活動 | 2023-08-14 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。