(相關(guān)資料圖)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22山東債66 | 168.83 | 30 |
22農(nóng)發(fā)10(增2) | 130 | 10 |
22農(nóng)發(fā)08(增7) | 110 | 1 |
22山東債65 | 73.17 | 20 |
22山東債60 | 48.75 | 7 |
22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)07 | 40 | 0.5 |
22安徽債60 | 33.8071 | 5 |
22山東債64 | 33.44 | 15 |
22寧夏債15 | 29.1515 | 7 |
22山東債61 | 28.82 | 7 |
22山東債63 | 26.24 | 10 |
22山東債62 | 22.79 | 10 |
22山東債59 | 19.2 | 7 |
22安徽債67 | 16.89 | 15 |
22寧夏債16 | 15.8855 | 30 |
22安徽債68 | 14.78 | 20 |
22吉林債54 | 11.36 | 20 |
22安徽債69 | 10.24 | 30 |
22安徽債64 | 9.59 | 10 |
22吉林債55 | 8.61 | 30 |
22山東債67 | 6.71 | 7 |
22山東債58 | 4.39 | 7 |
22安徽債66 | 3.5 | 10 |
22安徽債63 | 3.22 | 7 |
22安徽債61 | 2.74 | 5 |
22安徽債65 | 1.87 | 10 |
22吉林債53 | 1.3 | 5 |
22安徽債62 | 1.17 | 7 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。