(資料圖)
滬深交易所2022年10月25日公布的交易公開信息顯示,滄州大化因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。滄州大化當(dāng)日收?qǐng)?bào)18.90元,漲跌幅-10.00%,偏離值-9.97%,換手率8.91%,成交額7.0億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3872.03 | - | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2823.23 | - | - |
3 | 華鑫證券上海茅臺(tái)路營(yíng)業(yè)部 | 1326.1 | - | - |
4 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 | 792.72 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 682.59 | - | - |
合計(jì) | - | 9496.67 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券連江丹鳳東路營(yíng)業(yè)部 | - | 5925.95 | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 2082.64 | - |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 1499.96 | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 1183.61 | - |
5 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 | - | 835.64 | - |
合計(jì) | - | - | 11527.8 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。