帝爾激光8月21日發(fā)布消息,8月18日,公司接待長(zhǎng)江證券股份有限公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、副總經(jīng)理 段曉婷,財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū) 劉志波,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室(線上電話會(huì)議)。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、經(jīng)營(yíng)情況介紹 武漢帝爾激光科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)主要從事各類激光設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,目前主要服務(wù)于光伏行業(yè),一直引領(lǐng)激光技術(shù)在光伏行業(yè)中規(guī)模化應(yīng)用,并推動(dòng)光伏發(fā)電的降本增效,TOPCon硼摻雜設(shè)備2022年底研發(fā)成功取得量產(chǎn)訂單,截至2023年半年報(bào)披露日,今年累計(jì)新簽硼摻雜…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 證券公司 |
| 2 | RPower Capital | 其它 |
| 3 | WT Asset Management Limited | 其它 |
| 4 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 證券公司 |
| 5 | 財(cái)信證券有限責(zé)任公司 | 證券公司 |
| 6 | 東北證券股份有限公司 | 證券公司 |
| 7 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 證券公司 |
| 8 | 東方證券股份有限公司 | 證券公司 |
| 9 | 東吳基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 10 | 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,帝爾激光近一年共接待315家機(jī)構(gòu)408次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-25 | 1 | -0.65 | -7.17 | -9.29 | -0.67 | -6.03 | -8.50 |
| 2023-05-10 | 1 | -0.60 | 1.60 | 8.40 | -0.44 | 2.52 | 11.85 |
| 2023-04-28 | 54 | 2.17 | -0.92 | 0.67 | 2.14 | -0.12 | 2.38 |
| 2023-04-27 | 41 | -3.29 | -5.41 | -3.58 | -4.31 | -6.40 | -3.33 |
| 2023-01-04 | 119 | 0.14 | 1.80 | 3.43 | -1.80 | -1.21 | -2.66 |
| 2022-10-27 | 48 | -3.30 | 6.93 | -13.67 | -0.83 | 6.47 | -15.17 |
| 2022-08-29 | 74 | -0.76 | -8.97 | -1.79 | -0.42 | -7.16 | -2.32 |
| 2022-08-26 | 70 | 1.38 | -11.65 | 0.00 | 1.82 | -9.61 | 0.33 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月21日,譜尼測(cè)試、安杰思、邁普醫(yī)學(xué)、聞泰科技、志特新材、科達(dá)利等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300887 | 譜尼測(cè)試 | 336 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng) | 2023-08-07 |
| 688581 | 安杰思 | 195 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-08-17 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 95 | 電話會(huì)議 | 2023-08-20 |
| 600745 | 聞泰科技 | 77 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-07-31 |
| 300986 | 志特新材 | 62 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-08-21 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 52 | 電話會(huì)議 | 2023-08-17 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。