(資料圖)
滬指5月23日下跌1.52%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有1個(gè),漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物,漲幅為0.36%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、非銀金融,跌幅為2.08%、2.05%。通信行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出293.85億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)凈流入資金14.09億元;建筑材料行業(yè)凈流入資金616.59萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有29個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金46.07億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為30.58億元,凈流出資金較多的還有計(jì)算機(jī)、非銀金融、銀行等行業(yè)。
通信行業(yè)今日下跌1.89%,全天主力資金凈流出4.06億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共125只,今日上漲的有32只,漲停的有1只;下跌的有91只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有35只,其中,凈流入資金超千萬元的有8只,凈流入資金居首的是劍橋科技,今日凈流入資金7.91億元,緊隨其后的是新易盛、天孚通信,凈流入資金分別為1.84億元、3371.04萬元。通信行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有10只,凈流出資金居前的有中際旭創(chuàng)、中國聯(lián)通、中興通訊,凈流出資金分別為2.25億元、1.63億元、1.37億元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 4.79 | 35.43 | 79101.54 |
300502 | 新易盛 | 1.03 | 9.23 | 18356.56 |
300394 | 天孚通信 | 1.69 | 4.29 | 3371.04 |
600105 | 永鼎股份 | 3.76 | 8.60 | 2569.37 |
300205 | 天喻信息 | 4.30 | 7.55 | 1801.57 |
300571 | 平治信息 | -0.71 | 3.77 | 1220.37 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | -1.92 | 5.32 | 1152.05 |
301419 | 阿萊德 | 6.13 | 25.73 | 1146.53 |
301307 | 美利信 | 1.57 | 13.30 | 993.70 |
002897 | 意華股份 | -0.64 | 3.81 | 881.38 |
300615 | 欣天科技 | 4.17 | 8.50 | 854.00 |
603559 | ST通脈 | 4.95 | 8.84 | 686.20 |
301314 | 科瑞思 | 1.06 | 12.67 | 589.90 |
688027 | 國盾量子 | 1.27 | 3.03 | 529.92 |
688313 | 仕佳光子 | -0.87 | 4.50 | 482.18 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | -1.24 | 1.37 | 419.59 |
688618 | 三旺通信 | -2.34 | 2.29 | 391.45 |
600775 | 南京熊貓 | 1.79 | 0.91 | 355.46 |
002194 | 武漢凡谷 | -0.54 | 1.57 | 314.41 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 0.61 | 7.69 | 312.73 |
通信行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創(chuàng) | -2.99 | 7.08 | -22536.17 |
600050 | 中國聯(lián)通 | -2.61 | 0.83 | -16311.46 |
000063 | 中興通訊 | -2.95 | 1.43 | -13666.83 |
601728 | 中國電信 | -3.23 | 1.24 | -13224.21 |
600522 | 中天科技 | -1.84 | 1.78 | -7464.53 |
300638 | 廣和通 | -5.22 | 4.95 | -6635.68 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | -4.45 | 3.21 | -6113.03 |
600941 | 中國移動(dòng) | -3.04 | 1.68 | -5802.55 |
300513 | 恒實(shí)科技 | -4.82 | 15.52 | -5763.23 |
603322 | 超訊通信 | -10.01 | 5.42 | -5052.01 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 0.58 | 33.47 | -3431.75 |
300053 | 歐比特 | -2.60 | 4.27 | -3248.54 |
002281 | 光迅科技 | -2.78 | 4.24 | -2923.96 |
600487 | 亨通光電 | -2.15 | 1.48 | -2485.51 |
300913 | 兆龍互連 | -5.59 | 18.93 | -2374.84 |
002583 | 海能達(dá) | -4.52 | 2.10 | -2194.98 |
600498 | 烽火通信 | -2.29 | 1.21 | -2146.04 |
301428 | C世紀(jì)恒 | 2.28 | 57.13 | -1726.39 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 0.13 | 8.76 | -1499.55 |
300560 | 中富通 | -3.60 | 4.02 | -1482.73 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))