【資料圖】
滬深交易所2023年05月19日公布的交易公開信息顯示,柯力傳感因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜??铝鞲挟斎帐請?1.60元,漲跌幅9.98%,換手率10.48%,成交額6.07億元。異常期間05月18日至05月19日,期間漲幅21.01%,累計偏離值21.03%,區(qū)間成交額9.33億元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | 2332.92 | - | - |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 2183.35 | - | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | 2085.32 | - | - |
4 | 華泰證券總部 | 1617.09 | - | - |
5 | 國泰君安證券總部 | 1427.54 | - | - |
合計 | - | 9646.22 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構(gòu)專用 | - | 3471.77 | - |
2 | 機構(gòu)專用 | - | 2804.9 | - |
3 | 中信證券杭州金城路營業(yè)部 | - | 1197.54 | - |
4 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1143.8 | - |
5 | 國泰君安證券總部 | - | 1130.56 | - |
合計 | - | - | 9748.57 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。