(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年05月19日公布的交易公開信息顯示,金橋信息因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。金橋信息當(dāng)日收?qǐng)?bào)21.92元,漲跌幅9.98%,換手率23.82%,成交額18.32億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 4400.41 | - | - |
| 2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4312.84 | - | - |
| 3 | 國(guó)泰君安證券總部 | 3455.92 | - | - |
| 4 | 華泰證券總部 | 3442.61 | - | - |
| 5 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | 2937.06 | - | - |
| 合計(jì) | - | 18548.84 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | 7088.21 | - |
| 2 | 華泰證券總部 | - | 6073.49 | - |
| 3 | 華鑫證券寧波分公司 | - | 4198.27 | - |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 2282.07 | - |
| 5 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | 2064.47 | - |
| 合計(jì) | - | - | 21706.51 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。