(資料圖片僅供參考)
| 債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
|---|---|---|
| 23綠發(fā)01 | 30 | 3 |
| 23首鋼MTN002 | 25 | 3 |
| 23科城Y1 | 20 | 1 |
| 23皖交控SCP001 | 20 | 0.2459 |
| 23中冶MTN006 | 20 | 2 |
| 23濟南城投債01 | 15.5 | 5 |
| 23揚州D2 | 15 | 1 |
| 23江銅SCP003(科創(chuàng)票據(jù)) | 15 | 0.2459 |
| 23云投SCP008 | 15 | 0.2459 |
| 23湖北債33 | 14.55 | 20 |
| 23湖北債32 | 13.29 | 15 |
| 23湖北債34 | 13.22 | 30 |
| 23柳城01 | 12.75 | 3 |
| 23湖北債31 | 12.06 | 10 |
| 23海投02 | 10.78 | 5 |
| 23深圳高速SCP002 | 10 | 0.4918 |
| 23津渤海SCP005 | 10 | 0.5753 |
| 23渤海證券CP003 | 10 | 0.2514 |
| 23吉林高速SCP003 | 10 | 0.4918 |
| 23魯高速股SCP003 | 10 | 0.4863 |
| 23津保投SCP004 | 10 | 0.4645 |
| 23中糧SCP001 | 10 | 0.4863 |
| 23云投MTN001 | 10 | 2 |
| 23中電投MTN003B(能源保供特別債) | 10 | 3 |
| 23長壽開投SCP001 | 10 | 0.7377 |
| 23中電投MTN003A(能源保供特別債) | 10 | 2 |
| 23華陽新材MTN005 | 10 | 1.4973 |
| 23萍鄉(xiāng)投資MTN001 | 10 | 3 |
| 23利安人壽資本補充債01 | 10 | 10 |
| 23桐鄉(xiāng)01 | 10 | 5 |
| 23慈交01 | 10 | 3 |
| 23啟東01 | 10 | 5 |
| 23永城01 | 10 | 3 |
| 23中交01 | 10 | 2 |
| 23長城02 | 10 | 3 |
| 23長城01 | 10 | 2 |
| 23公用01 | 10 | 3 |
| 23豫港01 | 10 | 2 |
| 23湖北債35 | 9.5 | 5 |
| 23國聯(lián)SCP005 | 8 | 0.4098 |
| 23五河債01 | 8 | 7 |
| 23南通沿海SCP004 | 8 | 0.2077 |
| 23湖北債37 | 8 | 10 |
| 23永康01 | 8 | 5 |
| 23北部灣債01 | 7.2 | 5 |
| 23佛建Y1 | 7 | 2 |
| 23普城02 | 6.6 | 3 |
| 23民生G1 | 6.5 | 2 |
| 交筑YK01 | 6 | 2 |
| 23良渚02 | 6 | 5 |
| 23鄂文旅SCP003 | 6 | 0.2459 |
| 23富皋01 | 5.8 | 5 |
| 23武漢車都MTN002A | 5 | 3 |
| 23武漢車都MTN002B | 5 | 5 |
| 23三門峽MTN001 | 5 | 2 |
| 23天成租賃SCP004 | 5 | 0.1913 |
| 23華發(fā)實業(yè)SCP001 | 5 | 0.4918 |
| 23安租03 | 5 | 2 |
| 23安租04 | 5 | 4 |
| 23渝富01 | 5 | 5 |
| 23渝富02 | 5 | 10 |
| 23重發(fā)01 | 5 | 5 |
| 23兗投01 | 5 | 5 |
| 23宣控02 | 5 | 3 |
| 23渝北01 | 5 | 5 |
| 23膠州D2 | 5 | 1 |
| 23咸陽01 | 5 | 2 |
| 23錫西01 | 5 | 3 |
| 23國苑D2 | 5 | 1 |
| 23漳龍03 | 5 | 5 |
| 23漳龍04 | 5 | 5 |
| 23鄂路橋MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 3 |
| 23海安經(jīng)開SCP002 | 5 | 0.4918 |
| 23浙越01 | 4.8 | 3 |
| 23世園01 | 4 | 5 |
| 23共享工業(yè)SCP002 | 4 | 0.7377 |
| 23株洲城建MTN001B | 4 | 3 |
| 23南湖綠色債01 | 4 | 7 |
| 23江寧01 | 4 | 3 |
| 23江寧02 | 4 | 5 |
| 23株洲城建MTN001A | 4 | 2 |
| 23咸金01 | 4 | 5 |
| 23青山湖科MTN001 | 4 | 5 |
| 23沿海G1 | 3.5 | 5 |
| 23豐鎮(zhèn)02 | 3 | 3 |
| 23昆明投資CP001 | 3 | 1 |
| 23貴州交通SCP001 | 3 | 0.7377 |
| 23蘇廣K1 | 3 | 3 |
| 23奉賢交通MTN001 | 3 | 5 |
| 23湖北債36 | 2.68 | 7 |
| 23如皋經(jīng)貿CP001 | 2 | 1 |
| 23甬工投CP001 | 2 | 1 |
| 23宏河D2 | 1.55 | 1 |
| 23虞控SCP001 | 0.7 | 0.735 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。