貝斯特2月7日發(fā)布消息,2月6日至2月7日,公司接待華福證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 陳斌,證券事務(wù)代表 鄧麗,接待地點(diǎn)江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園陸藕東路186號(hào)公司三期廠區(qū)四樓會(huì)議室。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
公司董秘陳斌向調(diào)研方介紹了公司基本情況,并圍繞相關(guān)問(wèn)題與調(diào)研方進(jìn)行了深入交流,具體如下: 1、公司基本情況介紹: 答:公司成立于1997年5月,發(fā)展20余年來(lái),在無(wú)錫胡埭工業(yè)園建有五座現(xiàn)代化智能工廠,資產(chǎn)規(guī)模超30億元。自成立以來(lái),公司一直專注于精密零部件和智能裝備及工裝產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華福證券 | 證券公司 | 樊夏沛 |
| 2 | 開源證券 | 證券公司 | 朱靜怡 |
| 3 | 匯添富基金 | 基金管理公司 | 閆永清 |
| 4 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 葛翔 |
| 5 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 王藝偉 |
| 6 | 東方財(cái)富 | 其它 | 張科理,劉斌 |
| 7 | 安信證券 | 證券公司 | 楊敏行 |
| 8 | 國(guó)信證券 | 證券公司 | 戴仕遠(yuǎn) |
| 9 | 國(guó)泰君安 | 證券公司 | 吳炳蔚 |
| 10 | 國(guó)盛證券 | 證券公司 | 丁逸朦 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,貝斯特近一年共接待58家機(jī)構(gòu)84次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-01-09 | 1 | 1.02 | 2.65 | 7.24 | 0.91 | -0.46 | 2.55 |
| 2022-12-03 | 2 | 0.00 | 0.45 | -5.23 | -1.96 | -2.84 | -7.38 |
| 2022-11-24 | 3 | -0.26 | 3.51 | 5.78 | -0.76 | -0.16 | 0.39 |
| 2022-11-10 | 6 | -0.75 | -0.90 | -2.81 | -3.54 | -4.51 | -4.74 |
| 2022-11-08 | 1 | -0.59 | -1.18 | -3.60 | 0.34 | -4.29 | -4.14 |
| 2022-11-04 | 1 | -1.89 | -4.03 | -4.17 | -2.11 | -4.59 | -5.08 |
| 2022-09-14 | 2 | -4.47 | -3.12 | -10.06 | -3.53 | 0.85 | -4.24 |
| 2022-09-02 | 1 | -0.94 | -1.83 | -10.30 | -0.74 | -3.57 | -7.92 |
| 2022-08-31 | 1 | -2.32 | 3.00 | -6.43 | -1.46 | 3.59 | -5.16 |
| 2022-08-26 | 2 | 3.26 | -2.60 | -4.38 | 3.70 | -0.55 | -4.04 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
2月7日,科德數(shù)控、維峰電子、潤(rùn)澤科技、科達(dá)自控、蘇泊爾、富創(chuàng)精密等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688305 | 科德數(shù)控 | 210 | 一對(duì)一溝通,電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,線上會(huì)議 | 2023-02-05 |
| 301328 | 維峰電子 | 85 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-01-30 |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 71 | 分析師會(huì)議 | 2023-02-06 |
| 831832 | 科達(dá)自控 | 68 | 網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-02-06 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 44 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-02-06 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密 | 43 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-01-12 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。