(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅1.53%,整體換手率3.21%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)10.77%,主力資金凈流量11.26億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為醫(yī)藥生物,漲跌幅-0.42%,整體換手率1.13%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-0.67%,主力資金凈流量-25.89億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
| 行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳媒 | 48.55 | 10.77 | 3.21 | 1.53 | 11.26 |
| 家用電器 | 10.04 | 14.91 | 1.42 | 1.76 | 6.25 |
| 銀行 | 13.80 | -20.17 | 0.11 | 0.33 | 4.27 |
| 環(huán)保 | 11.90 | 16.82 | 1.51 | 1.38 | 0.89 |
| 建筑裝飾 | 32.91 | 11.90 | 1.34 | 1.28 | 0.00 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 46.22 | 14.57 | 1.94 | 1.07 | -0.06 |
| 美容護(hù)理 | 1.65 | -17.39 | 1.61 | 0.22 | -0.36 |
| 公用事業(yè) | 23.15 | 15.27 | 0.69 | 1.01 | -0.51 |
| 紡織服飾 | 11.11 | 17.58 | 1.51 | 0.79 | -0.57 |
| 綜合 | 2.64 | 1.15 | 1.08 | 0.19 | -0.59 |
| 石油石化 | 9.48 | -11.65 | 0.26 | 0.29 | -0.99 |
| 商貿(mào)零售 | 15.86 | 6.33 | 1.32 | 0.24 | -1.19 |
| 鋼鐵 | 9.42 | 1.96 | 0.50 | 0.67 | -1.33 |
| 建筑材料 | 7.73 | -8.91 | 1.15 | 0.70 | -1.35 |
| 有色金屬 | 28.30 | -5.34 | 1.35 | 0.90 | -1.63 |
| 輕工制造 | 15.98 | -7.58 | 2.16 | 0.49 | -2.10 |
| 房地產(chǎn) | 31.85 | 12.06 | 1.30 | 1.42 | -2.12 |
| 煤炭 | 7.58 | -5.47 | 0.62 | 0.36 | -2.38 |
| 農(nóng)林牧漁 | 13.45 | -3.40 | 1.52 | -0.58 | -3.27 |
| 交通運(yùn)輸 | 16.86 | -13.92 | 0.44 | 0.33 | -3.69 |
| 社會(huì)服務(wù) | 12.00 | 7.13 | 3.30 | -0.25 | -4.49 |
| 通信 | 24.37 | -4.33 | 2.19 | 0.87 | -4.82 |
| 汽車 | 28.27 | -9.25 | 1.40 | 0.82 | -5.12 |
| 非銀金融 | 26.97 | -19.83 | 0.67 | 0.46 | -5.86 |
| 國防軍工 | 12.08 | -1.56 | 1.25 | -0.21 | -6.19 |
| 食品飲料 | 9.46 | -12.99 | 1.15 | -0.12 | -10.54 |
| 基礎(chǔ)化工 | 25.98 | 0.27 | 1.11 | 0.26 | -11.76 |
| 電子 | 39.32 | -5.66 | 1.50 | 0.07 | -18.07 |
| 計(jì)算機(jī) | 75.53 | -0.18 | 4.42 | -0.12 | -20.57 |
| 電力設(shè)備 | 35.87 | -1.27 | 1.64 | -0.13 | -20.58 |
| 醫(yī)藥生物 | 28.56 | -0.67 | 1.13 | -0.42 | -25.89 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))