(相關(guān)資料圖)
滬指2月7日上漲0.29%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有24個(gè),漲幅居前的行業(yè)為家用電器、傳媒,漲幅為1.76%、1.53%。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物,跌幅為0.58%、0.42%。農(nóng)林牧漁行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出133.36億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.53%,全天凈流入資金11.26億元,其次是家用電器行業(yè),日漲幅為1.76%,凈流入資金為6.25億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金25.89億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為20.58億元,凈流出資金較多的還有計(jì)算機(jī)、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
農(nóng)林牧漁行業(yè)今日下跌0.58%,全天主力資金凈流出3.27億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共101只,今日上漲的有46只;下跌的有50只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有36只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元的有9只,凈流入資金居首的是隆平高科,今日凈流入資金1.06億元,緊隨其后的是生物股份、平潭發(fā)展,凈流入資金分別為6039.33萬(wàn)元、4162.05萬(wàn)元。農(nóng)林牧漁行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元的有24只,凈流出資金居前的有牧原股份、傲農(nóng)生物、天馬科技,凈流出資金分別為8747.99萬(wàn)元、4845.77萬(wàn)元、4721.62萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
農(nóng)林牧漁行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 000998 | 隆平高科 | 2.35 | 2.88 | 10585.17 |
| 600201 | 生物股份 | 2.50 | 2.63 | 6039.33 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 3.68 | 4.75 | 4162.05 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | -0.42 | 0.24 | 2003.44 |
| 000735 | 羅牛山 | 0.93 | 2.49 | 1952.53 |
| 300087 | 荃銀高科 | 3.78 | 4.45 | 1792.51 |
| 600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 2.20 | 4.75 | 1620.15 |
| 002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 1.02 | 0.70 | 1135.95 |
| 000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 0.64 | 3.22 | 1108.49 |
| 600195 | 中牧股份 | -0.49 | 1.04 | 997.77 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | -3.32 | 2.19 | 839.42 |
| 600108 | 亞盛集團(tuán) | 0.62 | 1.03 | 800.15 |
| 000505 | 京糧控股 | 0.85 | 1.11 | 633.11 |
| 600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 2.28 | 4.12 | 627.00 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 2.01 | 2.74 | 614.76 |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | -0.11 | 4.38 | 583.44 |
| 002982 | 湘佳股份 | -0.86 | 3.43 | 549.92 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 1.58 | 1.13 | 477.78 |
| 000663 | 永安林業(yè) | 0.44 | 2.65 | 376.77 |
| 600540 | 新賽股份 | 1.93 | 1.27 | 362.85 |
農(nóng)林牧漁行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | -1.29 | 0.80 | -8747.99 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | -2.56 | 4.29 | -4845.77 |
| 603668 | 天馬科技 | -1.62 | 7.17 | -4721.62 |
| 300498 | 溫氏股份 | -2.08 | 0.48 | -4065.25 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 0.36 | 3.18 | -2832.98 |
| 002234 | 民和股份 | -3.72 | 4.57 | -2739.18 |
| 002157 | 正邦科技 | -1.36 | 1.86 | -2732.01 |
| 002124 | 天邦食品 | -0.49 | 2.11 | -2148.22 |
| 002567 | 唐人神 | -2.41 | 3.44 | -2057.35 |
| 600975 | 新五豐 | -1.20 | 2.34 | -1885.57 |
| 300138 | 晨光生物 | -4.72 | 2.04 | -1855.93 |
| 000876 | 新希望 | -0.52 | 0.55 | -1826.57 |
| 000798 | 中水漁業(yè) | -0.45 | 4.73 | -1666.47 |
| 002100 | 天康生物 | -1.41 | 1.68 | -1642.40 |
| 000930 | 中糧科技 | 1.38 | 0.69 | -1583.46 |
| 601118 | 海南橡膠 | -0.64 | 0.44 | -1573.32 |
| 002458 | 益生股份 | -2.59 | 2.40 | -1416.84 |
| 603182 | 嘉華股份 | -0.53 | 7.50 | -1364.71 |
| 002556 | 輝隆股份 | 0.00 | 0.88 | -1350.84 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 0.20 | 1.65 | -1337.42 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))