(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2022年11月23日公布的交易公開(kāi)信息顯示,樂(lè)山電力因成為當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券上榜。樂(lè)山電力當(dāng)日收?qǐng)?bào)8.61元,漲跌幅5.13%,振幅16.26%,換手率10.42%,成交額4.75億元。
上榜原因:當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 788.19 | - | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 614.89 | - | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 553.84 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 552.99 | - | - |
5 | 東亞前海證券上海分公司 | 530.52 | - | - |
合計(jì) | - | 3040.43 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券浙江分公司 | - | 875.4 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 744.26 | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | 589.83 | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 535.19 | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 533.84 | - |
合計(jì) | - | - | 3278.52 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。