(資料圖)
滬深交易所2022年11月22日公布的交易公開信息顯示,中路B股因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。中路B股當日收報0.98元,漲跌幅8.89%,偏離值8.57%,換手率2.97%,成交額1707.59萬元(人民幣)。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券國際部 | 35.11 | - | - |
2 | 民生證券河南分公司 | 17.02 | - | - |
3 | 中信證券杭州延安路營業(yè)部 | 9.39 | - | - |
4 | 華泰證券南京長江路營業(yè)部 | 8.9 | - | - |
5 | 東北證券長春同志街第三營業(yè)部 | 6.61 | - | - |
合計 | - | 77.03 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券國際部 | - | 21.61 | - |
2 | 華泰證券蘇州何山路營業(yè)部 | - | 18.12 | - |
3 | 光大證券昆明人民中路營業(yè)部 | - | 10.64 | - |
4 | 上海證券金山衛(wèi)清西路營業(yè)部 | - | 7.6 | - |
5 | 上海證券崇明區(qū)堡鎮(zhèn)中路營業(yè)部 | - | 7.08 | - |
合計 | - | - | 65.05 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。