(資料圖)
| 債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 20建設(shè)銀行二級 | 650 | 4.2 |
| 20附息國債12 | 550 | 3.81 |
| 16內(nèi)蒙古債04 | 189 | 3.2 |
| 17民生銀行二級01 | 150 | 4.7 |
| 22河北債20 | 130.33 | 3.29 |
| 21山東債57 | 100 | 3.11 |
| 20三一EB | 80 | 1.5 |
| 創(chuàng)享03A1 | 71 | 3 |
| 21山東債55 | 67.26 | 3.53 |
| 17遼寧定向10 | 55 | 4.15 |
| 17遼寧定向11 | 55 | 4.25 |
| 19河南13 | 50 | 3.69 |
| 17遼寧定向14 | 47 | 4.15 |
| 17遼寧定向15 | 47 | 4.25 |
| 15進出14 | 40 | 3.87 |
| 21齊魯銀行二級01 | 40 | 4.18 |
| 21山東債53 | 38.74 | 3.11 |
| 17遼寧定向12 | 37 | 4.17 |
| 21山東債56 | 36.76 | 3.1 |
| 17人保健康 | 35 | 4.95 |
| 18內(nèi)蒙古債04 | 32.4 | 4.32 |
| 22重慶債08 | 32 | 3.54 |
| 17遼寧定向16 | 31 | 4.17 |
| 22光大集團SCP004 | 30 | 2.14 |
| 15長電MTN001 | 30 | 4.5 |
| 20華電Y3 | 30 | 4.25 |
| 20遠東七 | 30 | 3.94 |
| 21東興G5 | 30 | 2.69 |
| 20齊魯銀行永續(xù)債 | 30 | 4.5 |
| 20威海銀行二級 | 30 | 4.2 |
| 22河北債21 | 27.99 | 3.37 |
| 21山東債54 | 27.01 | 3.47 |
| 16寧波債12 | 25.9 | 2.82 |
| 22西部證券CP001 | 25 | 2.6 |
| 21張家港農(nóng)商小微債01 | 25 | 3.15 |
| 22河北債19 | 22.56 | 2.98 |
| 21青海債11 | 22.302 | 3.11 |
| 22中電投SCP008 | 20 | 2.08 |
| 18浙能源MTN003 | 20 | 4.69 |
| 20龍控04 | 20 | 4.8 |
| 20電投Y9 | 20 | 4.18 |
| 21新汶01 | 20 | 3.6 |
| 國電投12 | 20 | 3.09 |
| 21興港03 | 20 | 4.99 |
| 20東莞農(nóng)商三農(nóng)債01 | 20 | 3.62 |
| 20華夏租賃債01 | 20 | 3.75 |
| 21贛城債 | 20 | 4.96 |
| 21貴州債32 | 19.0984 | 2.94 |
| 18寧夏11 | 19 | 4.05 |
| 18內(nèi)蒙古債06 | 18.8678 | 4.35 |
| 21旭輝03 | 18.75 | 3.9 |
| 22重慶債07 | 17.93 | 3.37 |
| 16寧波債11 | 17.4 | 2.83 |
| 22仲利租賃ABN001優(yōu)先 | 16 | 4.08 |
| 17渝高01 | 16 | 4.93 |
| 16寧波定向12 | 15.115 | 3.18 |
| 17濱建投PPN002 | 15 | 5.7 |
| 22恒安國際CP003 | 15 | 2.4 |
| 22國信證券CP007 | 15 | 2.47 |
| 17廣新控股MTN001 | 15 | 5.8 |
| 21紫金礦業(yè)MTN001 | 15 | 3.25 |
| 18青海12 | 15 | 4.05 |
| 20富開01 | 15 | 4.3 |
| 17錫東債 | 15 | 5.73 |
| 21通用01 | 15 | 3.09 |
| 21成產(chǎn)業(yè)債02 | 15 | 3.37 |
| 17武漢高科債01 | 14.4 | 5.6 |
| 21碧地03 | 14.36 | 4.33 |
| 21貴州債31 | 14.2633 | 2.81 |
| 21惠和ABN004優(yōu)先A1 | 14 | 3.93 |
| 22惠如ABN005優(yōu)先A1 | 14 | 3.2 |
| 22惠旭ABN002優(yōu)先A1 | 14 | 3.1 |
| 21青海債15 | 14 | 3.11 |
| 18寧夏07 | 13.9522 | 3.87 |
| 22河北債16 | 13.8 | 2.98 |
| 22河北債22 | 13.7 | 3.54 |
| 21貴州債34 | 13.6029 | 3.5 |
| 18寧夏09 | 13 | 3.87 |
| 18寧夏10 | 13 | 4.05 |
| 18首置01 | 12.5 | 3.7 |
| 20高郵02 | 12 | 5.5 |
| 17德投債 | 12 | 6.46 |
| 18稠州商行二級01 | 12 | 6 |
| 21金城02 | 12 | 6.5 |
| 21前海眾惠ABN007優(yōu)先A | 11.73 | 3.55 |
| 16宜環(huán)科債 | 11.7 | 4.08 |
| 20襄國01 | 11.2 | 7 |
| 21東泰02 | 11 | 4.67 |
| 21貴州債39 | 10.4884 | 3.5 |
| 16寧波定向11 | 10.421 | 3.21 |
| 22蘇城投SCP003 | 10 | 2.3 |
| 22杭州國資SCP003 | 10 | 2 |
| 20長春城投PPN001 | 10 | 5.95 |
| 21紹濱集團PPN002 | 10 | 4.17 |
| 21晉能裝備MTN003 | 10 | 6.5 |
| 21深投04 | 10 | 3.05 |
| 20深鉅01 | 10 | 7.5 |
| 20甬濱01 | 10 | 4.39 |
| 20仁懷03 | 10 | 6.8 |
| 20華安G1 | 10 | 3.72 |
| 17安丘債 | 10 | 7 |
| 21淄新01 | 10 | 6 |
| 21阜投01 | 10 | 3.88 |
| 20烏城投債01 | 10 | 4.25 |
| 21易睿鴻業(yè)ABN001優(yōu)先 | 9.99 | 4.5 |
| 16寧波定向16 | 9.375 | 3.18 |
| 16濟寧市中專項債 | 9 | 3.52 |
| 20宜春創(chuàng)投綠色債 | 9 | 7 |
| 21貴州債41 | 8.9507 | 3.5 |
| 星河05A1 | 8.5 | 4.5 |
| 21貴州債36 | 8.2602 | 3.5 |
| 18遼寧16 | 8.2321 | 4.05 |
| 22越秀金融SCP001 | 8 | 2.18 |
| 21正奇01 | 8 | 6.5 |
| 21青海債10 | 8 | 3.11 |
| 21南陽投資小微債01 | 8 | 3.87 |
| 17國信停車項目NPB01 | 7.2 | 5.69 |
| 22中色SCP004 | 7 | 1.85 |
| 18寧夏13 | 7 | 4.05 |
| 18青海14 | 7 | 4.05 |
| 20濰投01 | 7 | 4.5 |
| 20濰投02 | 7 | 5.38 |
| 20百投03 | 7 | 8 |
| 21棗陽城投債01 | 6.7 | 4.95 |
| 20通投02 | 6.6 | 5.78 |
| 17黃巖債02 | 6.5 | 6.22 |
| 21青海債12 | 6.243 | 3.5 |
| 泉峰轉(zhuǎn)債 | 6.2 | 0.4 |
| 16寧波定向15 | 6.15 | 3.21 |
| 22桐鄉(xiāng)城投SCP001 | 6 | 2.68 |
| 20柳州東投PPN001 | 6 | 7 |
| 21惠汌ABN002優(yōu)先A2 | 6 | 3.7 |
| 20益陽交投MTN002 | 6 | 5.58 |
| 18寧夏12 | 6 | 3.87 |
| 18青海10 | 6 | 4.05 |
| 21通經(jīng)D3 | 6 | 2.99 |
| 星河05A2 | 5.5 | 4.45 |
| 21貴州債35 | 5.0187 | 3.53 |
| 22連云城建SCP001 | 5 | 2.89 |
| 22嘉興城投SCP001 | 5 | 2.22 |
| 22北方企業(yè)SCP001 | 5 | 2.4 |
| 22中交二航SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 2 |
| 21中鐵物總PPN001 | 5 | 4.4 |
| 17內(nèi)蒙電投MTN001 | 5 | 6.27 |
| 18滬臨港MTN002 | 5 | 3 |
| 20棲霞旅游MTN001 | 5 | 3.95 |
| 20大唐山西MTN001 | 5 | 4.25 |
| 20宿遷經(jīng)開MTN001 | 5 | 5.8 |
| 21駐馬店投MTN003 | 5 | 4.47 |
| 20汾湖01 | 5 | 4.35 |
| 20錫西02 | 5 | 4.77 |
| 20仙城01 | 5 | 4.6 |
| 20科技04 | 5 | 7.5 |
| 20正榮03 | 5 | 5.45 |
| 21鄂州02 | 5 | 5.4 |
| 21商鐵05 | 5 | 6.08 |
| 21濰濱02 | 5 | 7.3 |
| 20飛馳未來ABN001優(yōu)先 | 4.99 | 4.7 |
| 21興化債 | 4.5 | 7 |
| 21青海債13 | 4.46 | 3.53 |
| PR1A2 | 4.43 | 4.28 |
| 薈臻011A | 4.35 | 3.45 |
| PR1A | 4.3 | 5.8 |
| 天和2A | 4.3 | 5.8 |
| 20龍海01 | 4.23 | 5.1 |
| 20象嶼Y4 | 4.05 | 4.8 |
| 20白馬湖PPN002 | 4 | 6.5 |
| 17杭經(jīng)開MTN001 | 4 | 5.17 |
| 20鹽鎮(zhèn)01 | 4 | 6.5 |
| 22重慶債06 | 3.9749 | 3.29 |
| 17金地06 | 3.94 | 4.25 |
| 22金利ABN001優(yōu)先A | 3.85 | 4.5 |
| 21惠益ABN004優(yōu)先A2 | 3.8 | 3.3 |
| 21惠和ABN004優(yōu)先A2 | 3.8 | 3.95 |
| 22惠旭ABN002優(yōu)先A2 | 3.8 | 3.2 |
| 16寧波債16 | 3.8 | 2.78 |
| 21海爾1A | 3.8 | 4.48 |
| 21太倉城投PPN001 | 3.6 | 3.74 |
| 21貴州債40 | 3.524 | 3.11 |
| 21貴州債37 | 3.4225 | 3.53 |
| 建租1A3 | 3.27 | 4.7 |
| 20淮安開發(fā)PPN004 | 3 | 5.8 |
| 21昆承湖PPN003 | 3 | 4.08 |
| 18青海11 | 3 | 4.05 |
| 19河南12 | 3 | 3.41 |
| 20茅控02 | 3 | 5.09 |
| 21傳感01 | 3 | 3.83 |
| 21貴州債38 | 2.6482 | 3.66 |
| 17津投05 | 2.5 | 3.95 |
| 16寧波債15 | 2.4 | 2.79 |
| 21太湖旅業(yè)CP001 | 2 | 3.37 |
| 18青海13 | 2 | 4.05 |
| 21青海債14 | 1.73 | 3.66 |
| 21貴州債33 | 1.6831 | 3.11 |
| 22榮熱01 | 1.5 | 4.2 |
| 22濱江城建SCP005 | 1.1 | 2.75 |
| 20安化02 | 1.1 | 6.3 |
| 20大寧02 | 1 | 4.55 |
| 21惠汌ABN002優(yōu)先B | 0.9 | 4.1 |
| 財和1優(yōu) | 0.85 | 4.9 |
| 21前海眾惠ABN007優(yōu)先B | 0.825 | 4.1 |
| 20惠興ABN001次 | 0.7 | - |
| 21惠益ABN004優(yōu)先B | 0.7 | 3.7 |
| 21惠和ABN004優(yōu)先B | 0.7 | 4.25 |
| 22惠旭ABN002優(yōu)先B | 0.7 | 3.7 |
| 21前海眾惠ABN007優(yōu)先C | 0.6 | 4.9 |
| 22惠如ABN005優(yōu)先B | 0.6 | 3.66 |
| 22金利ABN001優(yōu)先B | 0.3 | 5.7 |
| 薈臻011B | 0.2 | 3.99 |
| 財和1次1 | 0.078 | 6 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。