(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至9月13日收盤,滬深兩市共71只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。金道科技連續(xù)14日主力資金凈流入,排名第一;光威復(fù)材連續(xù)11日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,紫金礦業(yè)主力資金凈流入金額最大,連續(xù)6天累計凈流入10.70億元,光威復(fù)材緊隨其后,11天累計凈流入7.14億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,*ST中安占比排名居首,該股近5日漲13.10%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 6 | 10.70 | 8.39 | 9.04 |
300699 | 光威復(fù)材 | 11 | 7.14 | 10.20 | 25.36 |
002050 | 三花智控 | 8 | 5.53 | 6.21 | 15.91 |
600765 | 中航重機 | 6 | 4.00 | 12.55 | 9.69 |
300769 | 德方納米 | 5 | 3.61 | 9.64 | 7.33 |
002001 | 新和成 | 6 | 3.38 | 5.66 | 8.61 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 7 | 2.46 | 3.70 | 20.19 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 5 | 2.08 | 10.56 | 17.61 |
002850 | 科達(dá)利 | 8 | 1.90 | 6.41 | 5.27 |
002409 | 雅克科技 | 7 | 1.84 | 4.75 | 22.52 |
000059 | 華錦股份 | 5 | 1.65 | 6.09 | 9.67 |
001979 | 招商蛇口 | 6 | 1.64 | 4.42 | 5.72 |
300775 | 三角防務(wù) | 7 | 1.42 | 8.42 | 9.67 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 7 | 1.29 | 5.12 | 22.36 |
600383 | 金地集團(tuán) | 5 | 1.10 | 2.97 | 4.96 |
603348 | 文燦股份 | 7 | 1.10 | 5.03 | 13.34 |
600642 | 申能股份 | 5 | 1.03 | 9.10 | 4.75 |
000090 | 天健集團(tuán) | 5 | 0.97 | 8.83 | 6.31 |
300803 | 指南針 | 5 | 0.81 | 4.96 | 5.94 |
300953 | 震??萍?/td> | 5 | 0.75 | 10.22 | 7.44 |
603690 | 至純科技 | 6 | 0.72 | 4.07 | 12.24 |
600212 | 綠能慧充 | 5 | 0.64 | 5.28 | 13.49 |
300702 | 天宇股份 | 9 | 0.59 | 7.79 | 5.35 |
600258 | 首旅酒店 | 5 | 0.56 | 5.17 | 6.11 |
002698 | 博實股份 | 7 | 0.56 | 6.42 | 6.82 |
301117 | 佳緣科技 | 6 | 0.56 | 9.30 | 10.06 |
300777 | 中簡科技 | 5 | 0.54 | 6.40 | 1.99 |
300285 | 國瓷材料 | 6 | 0.51 | 5.55 | 5.67 |
600057 | 廈門象嶼 | 5 | 0.48 | 4.84 | -1.18 |
300709 | 精研科技 | 6 | 0.47 | 6.54 | 1.49 |
300551 | 古鰲科技 | 5 | 0.45 | 5.60 | 13.60 |
300863 | 卡倍億 | 6 | 0.44 | 7.92 | 13.16 |
600177 | 雅戈爾 | 6 | 0.42 | 8.95 | 1.89 |
301031 | 中熔電氣 | 7 | 0.39 | 5.74 | 7.25 |
002242 | 九陽股份 | 9 | 0.39 | 4.32 | 0.32 |
603200 | 上海洗霸 | 5 | 0.36 | 7.23 | 13.64 |
601996 | 豐林集團(tuán) | 9 | 0.35 | 7.14 | 2.63 |
300766 | 每日互動 | 8 | 0.33 | 7.16 | -1.89 |
301279 | 金道科技 | 14 | 0.33 | 7.97 | -2.21 |
300424 | 航新科技 | 6 | 0.31 | 6.25 | 8.89 |
002453 | 華軟科技 | 5 | 0.30 | 6.09 | 10.16 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 5 | 0.29 | 8.16 | 0.75 |
600654 | *ST 中安 | 5 | 0.26 | 13.41 | 13.10 |
603037 | 凱眾股份 | 6 | 0.21 | 10.60 | 7.33 |
300982 | 蘇文電能 | 8 | 0.20 | 4.15 | 1.72 |
603199 | 九華旅游 | 5 | 0.18 | 4.49 | 5.22 |
301039 | 中集車輛 | 7 | 0.18 | 4.00 | 4.63 |
300161 | 華中數(shù)控 | 6 | 0.16 | 4.38 | 1.73 |
605289 | 羅曼股份 | 5 | 0.15 | 3.34 | 2.43 |
300550 | 和仁科技 | 6 | 0.14 | 8.51 | 7.69 |
300697 | 電工合金 | 6 | 0.14 | 7.61 | 9.96 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 5 | 0.14 | 7.40 | 1.78 |
002097 | 山河智能 | 6 | 0.12 | 7.33 | 2.97 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 6 | 0.10 | 7.42 | -1.64 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 5 | 0.10 | 2.78 | 0.08 |
603358 | 華達(dá)科技 | 5 | 0.09 | 6.69 | 0.39 |
002991 | 甘源食品 | 6 | 0.09 | 3.71 | 6.08 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 5 | 0.09 | 8.31 | 2.27 |
603216 | 夢天家居 | 7 | 0.09 | 3.75 | 7.89 |
600636 | 國新文化 | 5 | 0.08 | 7.04 | -2.54 |
300126 | 銳奇股份 | 5 | 0.06 | 8.95 | 0.32 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 5 | 0.05 | 3.21 | 1.90 |
301102 | 兆訊傳媒 | 5 | 0.05 | 6.52 | 3.16 |
002760 | 鳳形股份 | 5 | 0.04 | 5.06 | 3.77 |
605318 | 法獅龍 | 7 | 0.04 | 4.01 | 3.93 |
300971 | 博亞精工 | 5 | 0.04 | 3.60 | 1.91 |
002279 | 久其軟件 | 5 | 0.03 | 1.83 | -0.62 |
603150 | 萬朗磁塑 | 5 | 0.03 | 4.58 | 0.63 |
301056 | 森赫股份 | 5 | 0.03 | 7.08 | 0.83 |
300512 | 中亞股份 | 7 | 0.02 | 3.60 | 0.54 |
300694 | 蠡湖股份 | 5 | 0.01 | 0.59 | -0.68 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)