(資料圖片僅供參考)
5月19日,截至收盤,華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A(005409)較前一交易日凈值上漲1.11%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.78,累計凈值為1.7795。
華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A基金成立于2018年1月16日,最新規(guī)模為1.31億元,基金經(jīng)理為吳邦棟,其在管基金情況如下所示:
吳邦棟,現(xiàn)管理10只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞景氣成長混合C | 011749 | 2023-05-19 | 1.24 | -0.94 | -5.21 |
華泰柏瑞景氣成長混合A | 011748 | 2023-05-19 | 1.25 | -0.88 | -4.45 |
華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A | 005409 | 2023-05-19 | 1.22 | -0.91 | -5.12 |
華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C | 010032 | 2023-05-19 | 1.20 | -0.97 | -5.89 |
華泰柏瑞景氣驅(qū)動混合A | 015970 | 2023-05-19 | 1.16 | -1.03 | -- |
華泰柏瑞景氣驅(qū)動混合C | 015971 | 2023-05-19 | 1.14 | -1.08 | -- |
華泰精選回報 | 001524 | 2023-05-19 | -0.04 | -0.07 | 2.08 |
華泰柏瑞景利混合C | 010061 | 2023-05-19 | -0.14 | -0.19 | 2.42 |
華泰柏瑞景利混合A | 010060 | 2023-05-19 | -0.14 | -0.16 | 2.85 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 | 000967 | 2023-05-19 | 1.15 | -4.50 | -2.11 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)