海能達(dá)5月8日發(fā)布消息,5月5日,公司接待天風(fēng)證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員高級(jí)副總裁、深??偨?jīng)理 孫萌,副總裁、董秘 周炎,通過(guò)電話會(huì)議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片僅供參考)
一、公司近期經(jīng)營(yíng)情況介紹 1、2023年第一季度報(bào)告基本情況介紹 2023年一季度公司收入8.57億元,同比下降18%,剔除并表因素影響后一季度收入約下降5.6%。凈利潤(rùn)方面,一季度虧損5632萬(wàn)元,同比減虧1700萬(wàn),虧損的主要原因是受行業(yè)季節(jié)性因素影響,但公司相比去年及前年在逐年減虧。減虧的…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 長(zhǎng)江證券 | 證券公司 |
2 | 恒泰證券 | 證券公司 |
3 | 廣發(fā)基金 | 基金管理公司 |
4 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 |
5 | 承珞投資 | 投資公司 |
6 | 方圓資本 | 投資公司 |
7 | 北京鴻道 | 其它 |
8 | 長(zhǎng)雋資本 | 投資公司 |
9 | 杭州乾璐 | 投資公司 |
10 | 光大保德 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,海能達(dá)近一年共接待58家機(jī)構(gòu)118次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 5 | 3.63 | - | - | 2.61 | - | - |
2023-04-06 | 3 | 0.78 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.83 | -0.24 |
2023-04-01 | 52 | -0.30 | -6.38 | -7.12 | -1.28 | -7.71 | -9.55 |
2023-02-06 | 5 | 0.34 | 2.07 | 1.38 | 0.16 | 0.68 | 0.24 |
2022-11-10 | 1 | 0.00 | 5.99 | 5.06 | -2.79 | 2.38 | 3.13 |
2022-11-08 | 5 | -1.66 | 0.74 | 7.73 | -0.72 | -2.37 | 7.19 |
2022-08-01 | 24 | -3.94 | 1.31 | 0.38 | -1.99 | 2.28 | 0.45 |
2022-05-17 | 9 | -0.22 | -2.87 | 5.30 | 0.13 | -1.70 | 3.16 |
2022-05-12 | 14 | 0.66 | -0.22 | 0.00 | -0.09 | -1.25 | -0.87 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月8日,味知香、優(yōu)利德、帝奧微、格靈深瞳、宏微科技、宏微科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 259 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-04-26 |
688628 | 優(yōu)利德 | 150 | 線上 | 2023-04-14 |
688381 | 帝奧微 | 148 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),線上溝通 | 2023-04-01 |
688207 | 格靈深瞳 | 134 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-04-01 |
688711 | 宏微科技 | 123 | 電話會(huì)議,電話 | 2023-04-26 |
688711 | 宏微科技 | 123 | 電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò) | 2023-04-26 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。