(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月17日,120家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有25家。送轉(zhuǎn)方案來看,每10股送轉(zhuǎn)5股以上的共有10家,其中,送轉(zhuǎn)比例居前的有怡達(dá)股份、金三江、力量鉆石等,怡達(dá)股份10送轉(zhuǎn)9股,金三江10送轉(zhuǎn)9股,力量鉆石10送轉(zhuǎn)8股。
統(tǒng)計(jì)顯示,公布送轉(zhuǎn)方案的25家公司中,在進(jìn)行送轉(zhuǎn)的同時有24家同時搭配現(xiàn)金分紅,占送轉(zhuǎn)公司比例的96.00%。目前推出純派現(xiàn)的公司也有95家。
業(yè)績方面,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,有25家公司已經(jīng)披露了年報或業(yè)績快報,凈利潤同比增長的有21家,凈利潤增幅居前的有上海誼眾、愛旭股份、鈞達(dá)股份等,分別增長3674.01%、1954.33%、501.35%。凈利潤同比下降的有4家,凈利潤降幅居前的有富春染織、耐普礦機(jī)、怡達(dá)股份等,凈利潤分別下降30.01%、27.06%、16.90%。
按所屬板塊來看,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,滬市主板有6家,深市主板有3家,創(chuàng)業(yè)板有11家,科創(chuàng)板有5家。每10股送轉(zhuǎn)5以上的公司中,創(chuàng)業(yè)板有10家。
市場表現(xiàn)上,送轉(zhuǎn)方案公布首日,股價上漲的有9只,股價漲停的有金三江、數(shù)據(jù)港等,股價下跌的有12只。跌幅較大的有怡達(dá)股份、耐普礦機(jī)等。送轉(zhuǎn)方案公布以來股價上漲的有6只,漲幅較大的有澤宇智能、金三江等,分別上漲16.65%、12.67%;股價下跌的有15只,跌幅最大的是怡達(dá)股份,累計(jì)下跌14.74%。(數(shù)據(jù)寶)
年度送轉(zhuǎn)方案一覽
代碼 | 簡稱 | 首次預(yù)案公布日 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布當(dāng)日漲跌(%) | 預(yù)案公布以來漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300721 | 怡達(dá)股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -14.74 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 12.67 |
301071 | 力量鉆石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -7.30 |
301179 | 澤宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 16.65 |
300750 | 寧德時代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -3.00 |
300765 | 新諾威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | ||
300796 | 貝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -1.81 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | -5.85 | |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | -8.05 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -13.73 |
002805 | 豐元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | ||
002865 | 鈞達(dá)股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | ||
600732 | 愛旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -2.94 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -8.94 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -8.78 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 6.41 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 6.46 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | ||
688586 | 江航裝備 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | -2.93 |
688597 | 煜邦電力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -0.33 |
688621 | 陽光諾和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | 1.12 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -9.37 |
002179 | 中航光電 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -2.88 |
605189 | 富春染織 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -3.12 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | 3.89 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))