(資料圖)
2022年12月19日滬深兩市66只個(gè)股發(fā)生97筆大宗交易,共成交28.3億元。其中,滬市30只個(gè)股共44筆大宗交易,總成交額為14.01億元;深市35只個(gè)股共52筆大宗交易,總成交額為14.28億元。滬指當(dāng)日收盤報(bào)3107.12點(diǎn),下跌1.92%,成交金額3079.35億元。
大宗交易市場統(tǒng)計(jì)圖
折溢價(jià)方面,溢價(jià)率最高的個(gè)股是寧德時(shí)代,溢價(jià)率為14.35%,成交價(jià)為480.71元,成交1筆金額為2.66億元,成交量55.33萬股;折價(jià)率最高的個(gè)股是帝爾激光,折價(jià)率為20.20%,成交價(jià)為97.66元,成交2筆金額為1.58億元,成交量161.57萬股。
機(jī)構(gòu)買賣方面,機(jī)構(gòu)賬戶凈買入最多的個(gè)股是云南白藥,凈買入91.14萬股共4999.94萬元,成交2筆價(jià)格為54.86元,折價(jià)3.01%;凈賣出最多的個(gè)股是龍?bào)纯萍迹瑑糍u出45.13萬股共1100.83萬元,成交1筆價(jià)格為24.39元,成交價(jià)與收盤價(jià)持平。
大宗交易成交額排名(2022-12-19)
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 4.44億 | 720.00萬 | 61.72 | 0.00 | 1 |
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 2.66億 | 55.33萬 | 480.71 | 14.35 | 1 |
3 | 000301 | 東方盛虹 | 2.65億 | 2037.10萬 | 13.00 | -7.54 | 1 |
4 | 000538 | 云南白藥 | 2.50億 | 455.70萬 | 54.86 | -3.01 | 2 |
5 | 300776 | 帝爾激光 | 1.58億 | 161.57萬 | 97.66 | -20.20 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易平均折溢率排名(2022-12-19)
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(jià)(元) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300776 | 帝爾激光 | -20.20 | 1.58億 | 161.57萬 | 97.66 | 2 |
2 | 688299 | 長陽科技 | -19.73 | 579.48萬 | 38.30萬 | 15.13 | 1 |
3 | 688208 | 道通科技 | -19.59 | 5796.67萬 | 217.92萬 | 26.60 | 1 |
4 | 300043 | 星輝娛樂 | -18.15 | 382.28萬 | 159.95萬 | 2.39 | 1 |
5 | 301076 | 新瀚新材 | -16.55 | 1248.96萬 | 60.96萬 | 20.49 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易成交占比排名(2022-12-19)
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當(dāng)日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002609 | 捷順科技 | 160.23 | 3194.54萬 | 422.00萬 | -8.90 | 1 |
2 | 002266 | 浙富控股 | 157.40 | 9343.68萬 | 2335.92萬 | 1.27 | 1 |
3 | 603377 | 東方時(shí)尚 | 135.93 | 6168.41萬 | 962.23萬 | -1.38 | 4 |
4 | 601865 | 福萊特 | 118.27 | 1.29億 | 390.00萬 | 0.00 | 1 |
5 | 603179 | 新泉股份 | 113.10 | 1.47億 | 380.00萬 | 0.00 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。