【資料圖】
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20華夏銀行 | 330 | 3.54 |
19進(jìn)出11 | 300 | 3.87 |
14附息國債12 | 280 | 4 |
22貼現(xiàn)國債52 | 200 | - |
19河南17 | 134.8116 | 4.12 |
22廣西債30 | 128.83 | 3.28 |
15河南債04 | 127 | 3.63 |
21黑龍江債20 | 123 | 3.57 |
22四川債80 | 116.63 | 3.28 |
19內(nèi)蒙古債13 | 106.8856 | 3.84 |
21云南09 | 101.74 | 3.9 |
19江西12 | 97.1556 | 4.11 |
20陜西債48 | 88.3847 | 3.04 |
19深圳債16 | 80 | 3.5 |
21云南14 | 79.69 | 3.37 |
22廣西債28 | 77.7189 | 2.92 |
21招銀和信2優(yōu)先A1 | 76 | 2.79 |
19深圳債17 | 64 | 3.5 |
21河南28 | 61 | 3.73 |
21云南13 | 58.06 | 3.37 |
20新疆債23 | 57.2 | 3.69 |
21河南27 | 55.49 | 3.36 |
21河南30 | 51.41 | 3.36 |
19河南19 | 51 | 3.8 |
15新疆債08 | 50.2 | 3.61 |
19葛洲壩MTN001 | 50 | 4.17 |
21云南16 | 50 | 3.9 |
21信投16 | 50 | 3.07 |
21平證Y1 | 50 | 3.86 |
22廣西債35 | 46.0679 | 3.42 |
22廣西債31 | 45.81 | 3.28 |
20招銀和家1優(yōu)先A2 | 45.6 | 3.53 |
22速利銀豐ABN001優(yōu)先 | 45 | 2.62 |
15四川債04 | 45 | 3.62 |
19安徽05 | 43.9782 | 4.11 |
GC綠發(fā)優(yōu) | 40.73 | 4.5 |
20長沙銀行小微債02 | 40 | 3.7 |
19電建東南ABN001優(yōu)先 | 39.99 | 4 |
舜信01優(yōu) | 39.99 | 3.89 |
19招銀和家3優(yōu)先A2 | 39.5 | 3.43 |
20招銀和家6A2 | 37.47 | 4.1 |
21黑龍江債19 | 36.877 | 3.37 |
20招銀和家7A1 | 36.51 | 3.85 |
21招銀和家1A3 | 36.5 | 4 |
21招銀和信2優(yōu)先A2 | 36.5 | 2.9 |
20招銀和家8A1 | 35.36 | 3.87 |
20陜西債47 | 34 | 3.04 |
20招銀和家6A1 | 33.5 | 3.75 |
星河03A | 33 | 4.5 |
18濟(jì)西投債 | 33 | 4.63 |
19內(nèi)蒙古債14 | 32.0025 | 3.84 |
19和家1A4 | 31.75 | 4.97 |
19華潤電力MTN001 | 30 | 4 |
19首鋼MTN006 | 30 | 4.23 |
17湖北05 | 30 | 4.05 |
18海紓困 | 30 | 4.14 |
19柳城01 | 30 | 6.5 |
19貴電01 | 30 | 7.5 |
21國新06 | 30 | 3.8 |
18宜昌綠色債NPB | 30 | 6.2 |
19青島農(nóng)商小微債01 | 30 | 3.5 |
20國華人壽01 | 30 | 5.5 |
21招銀和家1A2 | 30 | 3.6 |
21招銀和信3優(yōu)先A1 | 30 | 2.73 |
22南電SCP011 | 29 | 1.2 |
12青國投MTN3 | 29 | 5.9 |
21黑龍江債23 | 28.1477 | 3.37 |
21招銀和信1A1 | 27.7 | 2.79 |
22四川債75 | 27.41 | 3.42 |
19和家1A3 | 27 | 4 |
20招銀和家3A2 | 26.3 | 3.92 |
20招銀和家4A2 | 26.3 | 3.92 |
20招銀和家2A2 | 26.2 | 3.85 |
21云南12 | 25.29 | 3.37 |
21海南04 | 25.0059 | 3.37 |
18常德經(jīng)建PPN002 | 25 | 6 |
18滬電氣MTN001 | 25 | 4.15 |
20中電投MTN024 | 25 | 4 |
22廣西債33 | 24.9954 | 2.92 |
PR01優(yōu) | 24.3 | 5.1 |
20招銀和家5A2 | 23.69 | 3.92 |
20招銀和家8A2 | 23.229 | 4.4 |
19上海債09 | 23.1 | 3.5 |
21招銀和家4A2 | 22.9 | 3.5 |
PR紅美A1 | 22.89 | 5.8 |
20招銀和家7A2 | 22.659 | 4.15 |
22山西債27 | 21.86 | 3.23 |
21黑龍江債25 | 21.025 | 3.85 |
22四川債73 | 20.9 | 3.28 |
G國電優(yōu) | 20.87 | 3.79 |
22四川債72 | 20.14 | 3.22 |
22魯能源SCP002 | 20 | 1.6 |
15甘電投MTN002 | 20 | 4 |
17吉林高速M(fèi)TN003 | 20 | 6.19 |
19贛高速M(fèi)TN003 | 20 | 3.92 |
19武清經(jīng)開MTN002 | 20 | 7 |
19首開MTN002 | 20 | 4.67 |
19國電MTN005 | 20 | 3.87 |
20郵政MTN002 | 20 | 3.94 |
21蜀道投資MTN008 | 20 | 3.5 |
PR永煤Y1 | 20 | 7.48 |
19晉煤01 | 20 | 4.38 |
17洛陽銀行二級 | 20 | 5 |
20迪投01 | 20 | 4.8 |
21延新01 | 20 | 6.5 |
19廣鐵綠色債04 | 20 | 3.53 |
20青島農(nóng)商永續(xù)債01 | 20 | 4.8 |
19遵橋03 | 18.2 | 7.3 |
22四川債79 | 17.431 | 3.22 |
19九江01 | 17 | 5 |
20招銀和家5A1 | 16.82 | 3.3 |
22山西債26 | 16.29 | 3.22 |
20招商蛇口MTN003 | 16 | 3.76 |
21郵政MTN007 | 16 | 3.01 |
20南新04 | 16 | 5.5 |
21招銀和家4A3 | 15.86 | 3.8 |
21中電元恒ABN003優(yōu)先A | 15.8 | 3.48 |
19中鐵四局ABN002優(yōu)先 | 15.345 | 3.73 |
22粵海SCP003 | 15 | 2 |
18京基投MTN001A | 15 | 4.3 |
18京基投MTN001B | 15 | 4.7 |
18中鐵股MTN003B | 15 | 4.8 |
20贛州城投MTN001 | 15 | 4.44 |
20中交二航MTN002 | 15 | 4.95 |
21河鋼集MTN008 | 15 | 4.13 |
19醴淥02 | 15 | 7.5 |
19長建01 | 15 | 5.6 |
19啟東03 | 15 | 4.6 |
19大慶05 | 15 | 6.95 |
19晉能09 | 15 | 5.5 |
19贛建01 | 15 | 6.2 |
19齊魯Y1 | 15 | 4.25 |
19鐵建Y5 | 15 | 3.9 |
19鐵建Y6 | 15 | 4.2 |
17寧夏銀行二級01 | 15 | 5 |
21華發(fā)05 | 15 | 4.99 |
21晉煤Y1 | 15 | 6.8 |
19桂鐵可續(xù)01 | 15 | 5.89 |
21招銀和信3優(yōu)先A2 | 15 | 2.75 |
22廣西債29 | 15 | 3.42 |
22四川債71 | 14.849 | 2.92 |
21惠和ABN003優(yōu)先A1 | 14 | 3.9 |
22恒華惠潤ABN001優(yōu)先A1 | 14 | 2.9 |
22恒華惠潤ABN002優(yōu)先A1 | 14 | 3.2 |
15凱里城投債 | 14 | 5.29 |
19贛振01 | 14 | 5.78 |
19贛振02 | 14 | 5.1 |
19江西11 | 13.2722 | 3.5 |
20招銀和智2次級 | 13.165 | - |
21招銀和家2A3 | 13.1 | 4 |
20江寧城建MTN004 | 13 | 5.08 |
21渝園02 | 13 | 7.5 |
19高明01 | 12.9 | 4.5 |
21黑龍江債26 | 12.9 | 3.9 |
19廣朔實(shí)業(yè)ABN001優(yōu)先07 | 12.5 | 6.5 |
19安徽07 | 12.24 | 3.6 |
19廣朔實(shí)業(yè)ABN001優(yōu)先06 | 12 | 6.48 |
19鹽建01 | 12 | 5.15 |
20延安03 | 12 | 6.2 |
20招銀和家3A1 | 12 | 3.15 |
20招銀和家4A1 | 12 | 3.15 |
21簡州01 | 11.5 | 4.8 |
PR電2優(yōu)2 | 11.4 | 4.2 |
PR正榮01 | 11.21 | 6.1 |
19廣朔實(shí)業(yè)ABN001優(yōu)先05 | 11 | 5.4 |
20藍(lán)海投資MTN001 | 11 | 6.5 |
15威海建投債 | 11 | 4.8 |
15汨羅城投債 | 11 | 5.6 |
20鐵一Y1 | 11 | 4.55 |
G電租1A | 10.92 | 3.1 |
16寧夏債12 | 10.8 | 3.29 |
22ZHZL01 | 10.75 | 2.35 |
20招銀和家9A1 | 10.74 | 3.8 |
19廣朔實(shí)業(yè)ABN001優(yōu)先04 | 10.5 | 5.18 |
星河03B | 10.47 | 5.4 |
21招銀和智2優(yōu)先C | 10.4 | 3.5 |
22四川債68 | 10.37 | 2.92 |
20招銀和家2A1 | 10.2 | 3.05 |
21招銀和家2A2 | 10.2 | 3.7 |
21招銀和家3A3 | 10.14 | 3.76 |
22四川債81 | 10.01 | 3.42 |
22津城建SCP024 | 10 | 4.8 |
22渝兩江SCP002 | 10 | 2.18 |
22鄭州公用SCP001 | 10 | 2.81 |
22新礦集團(tuán)SCP001 | 10 | 2.95 |
22荊門城投SCP001 | 10 | 2.98 |
22武金控SCP003 | 10 | 2.72 |
22中遠(yuǎn)海發(fā)SCP005 | 10 | 2 |
18長沙經(jīng)開PPN001 | 10 | 3.9 |
21曲文投CP001 | 10 | 5.5 |
17湖州城投MTN001 | 10 | 6.18 |
18烏經(jīng)開MTN001 | 10 | 3.3 |
19香城投資MTN001 | 10 | 4.17 |
19中交一公MTN001 | 10 | 4.39 |
20紅谷灘MTN001 | 10 | 4.62 |
20華發(fā)集團(tuán)MTN006 | 10 | 4.46 |
20中交四局MTN003 | 10 | 5 |
20中色MTN006 | 10 | 5.1 |
21三一MTN002 | 10 | 3.3 |
21蘇美達(dá)MTN001 | 10 | 4.8 |
21德陽經(jīng)開MTN001 | 10 | 4.8 |
17貴安01 | 10 | 7 |
20長新06 | 10 | 6.7 |
21碧地04 | 10 | 6.3 |
18鐵Y10 | 10 | 4.78 |
19萬經(jīng)01 | 10 | 7.5 |
19興城建 | 10 | 5.15 |
19宜經(jīng)01 | 10 | 5.4 |
19潼南01 | 10 | 7.5 |
19興榮01 | 10 | 7 |
PR19遵物 | 10 | 8 |
20連城Y1 | 10 | 6.4 |
20奉交01 | 10 | 4.1 |
20達(dá)州03 | 10 | 6.4 |
20銅旅01 | 10 | 7.5 |
20崇興01 | 10 | 6.8 |
20宣城01 | 10 | 5.5 |
21石化01 | 10 | 2.94 |
19峨眉山旅游NPB01 | 10 | 8 |
21華港05 | 10 | 4.2 |
21東泰債 | 10 | 7.5 |
19天軌債01 | 10 | 4.15 |
19首創(chuàng)集團(tuán)可續(xù)期債01 | 10 | 3.99 |
19北部灣債01 | 10 | 4.29 |
20武漢農(nóng)商小微債 | 10 | 3.8 |
21黑龍江債29 | 10 | 3.37 |
21嘉興銀行小微債 | 10 | 3.39 |
21河南32 | 9.821 | 3.36 |
20信達(dá)地產(chǎn)MTN003 | 9.8 | 5 |
21招銀和信1A2 | 9.54 | 2.9 |
19中色MTN002 | 9 | 4.37 |
萬信轉(zhuǎn)債 | 9 | 1.5 |
18百投債 | 9 | 8 |
19南京C2 | 9 | 4.45 |
誠尚1優(yōu) | 9 | 2.9 |
19申太02 | 8.9 | 6.3 |
佳都轉(zhuǎn)債 | 8.74723 | 1.5 |
31租賃3B | 8.7 | - |
22ZHZL02 | 8.66 | 2.8 |
18綿金專項(xiàng)債 | 8.5 | 7.87 |
22四川債74 | 8.37 | 3.42 |
21創(chuàng)鴻06 | 8.2 | 6.2 |
21招銀和智1優(yōu)先A2 | 8.2 | 2.8 |
22魯信SCP002 | 8 | 2.81 |
22金鼎產(chǎn)融SCP002 | 8 | 5.8 |
18京汽集MTN004 | 8 | 4.33 |
19東南國資MTN001 | 8 | 4.32 |
18嘉善國投債 | 8 | 5.19 |
19樊城建投債01 | 8 | 6.48 |
21招銀和家4A4 | 8 | 4.3 |
22廣西債36 | 8 | 3.42 |
22招銀和信1A1 | 7.9913 | 2.6 |
21招銀和家3A2 | 7.84 | 3.13 |
19慎祥01 | 7.5 | 8 |
20航控Y6 | 7.5 | 4.32 |
20實(shí)創(chuàng)02 | 7.5 | 5.19 |
20威凱03 | 7.5 | 5.8 |
21湛基02 | 7.5 | 4.45 |
19招銀和家4優(yōu)先A2 | 7.34 | 3.52 |
19惠投03 | 7.3 | 4.7 |
22首旅SCP014 | 7 | 1.63 |
22首旅SCP015 | 7 | 1.63 |
19平湖國資MTN002 | 7 | 4.32 |
18長軌01 | 7 | 4.95 |
20鐵京Y1 | 7 | 4.85 |
21招銀和智2優(yōu)先A2 | 6.8 | 2.85 |
22廣西債32 | 6.7 | 3.28 |
20招銀和家9A2 | 6.579 | 4.15 |
21常德交投MTN001 | 6.5 | 4.45 |
19鷹投02 | 6.5 | 4.8 |
21滎陽02 | 6.5 | 1.5 |
21潯城05 | 6.4 | 5.7 |
19嘉建02 | 6.3 | 5.5 |
21黑龍江債24 | 6.2366 | 3.74 |
21招銀和家1A4 | 6.1 | 4.5 |
22昆山創(chuàng)業(yè)SCP001 | 6 | 2.49 |
22津保投SCP008 | 6 | 5.94 |
22常城建SCP005 | 6 | 2 |
19科學(xué)城MTN002 | 6 | 3.73 |
19平高M(jìn)TN001 | 6 | 3.93 |
19龍城投資MTN002 | 6 | 3.77 |
森特轉(zhuǎn)債 | 6 | 1 |
15三友02 | 6 | 5.3 |
19黃城債 | 6 | 6 |
19龍債01 | 6 | 4.5 |
19龍債02 | 6 | 5.08 |
19港綠01 | 6 | 5.48 |
19皖投債02 | 6 | 4 |
18乳山F1 | 5.8 | 8 |
21海洋文旅MTN001 | 5.5 | 5.5 |
21招銀和信2優(yōu)先B | 5.5 | 3.39 |
22四川債69 | 5.4 | 3.22 |
31租賃3A | 5.3 | - |
22招銀和信1A2 | 5.264 | 2.65 |
22四川債78 | 5.24 | 2.92 |
19湖州城投GN003 | 5.2 | 3.74 |
19濰坊濱投債 | 5.2 | 7.2 |
21招銀和智2優(yōu)先B | 5.2 | 3 |
19冶21優(yōu) | 5.13 | 3.8 |
22鎮(zhèn)江交通SCP001 | 5 | 3.63 |
22杭州運(yùn)河SCP001 | 5 | 2.2 |
22巨化SCP001 | 5 | 2.61 |
22中山火炬SCP001 | 5 | 2 |
22榮盛SCP002 | 5 | 3 |
22新業(yè)國資SCP001 | 5 | 4.5 |
22大唐山西SCP001 | 5 | 2.5 |
22川華西SCP002 | 5 | 2.3 |
22余姚高鐵SCP001 | 5 | 2.16 |
22閩冶金SCP005 | 5 | 1.64 |
22東莞水務(wù)SCP001 | 5 | 1.6 |
21金陽投資CP001 | 5 | 4.28 |
22華陽新材CP001 | 5 | 3.21 |
17涪陵新城MTN001 | 5 | 7.3 |
19曲文控MTN002 | 5 | 4.4 |
19晉交投MTN003 | 5 | 3.88 |
19廣匯實(shí)業(yè)MTN002 | 5 | 7.5 |
20連云金控MTN001 | 5 | 5.3 |
20啟東城投MTN001 | 5 | 4.7 |
21西安高科MTN001 | 5 | 5.5 |
21建發(fā)MTN002 | 5 | 4.3 |
21青島國信MTN004 | 5 | 3.39 |
17創(chuàng)投S1 | 5 | 5.2 |
19甘肅電投GN001 | 5 | 3.99 |
18唐煤04 | 5 | 3.99 |
19江西16 | 5 | 3.51 |
15贛和濟(jì)債 | 5 | 5.09 |
15鳳城債 | 5 | 5.76 |
19株高03 | 5 | 6 |
19錫工02 | 5 | 5.4 |
19中資02 | 5 | 4.6 |
19桂物01 | 5 | 6.5 |
19遠(yuǎn)東三 | 5 | 3.98 |
19建集Y2 | 5 | 4.14 |
20華電Y5 | 5 | 3.85 |
20眾鑫01 | 5 | 6.5 |
20紅河02 | 5 | 7.5 |
20巴中03 | 5 | 7.5 |
21松滋01 | 5 | 7 |
G振華D1 | 5 | 1.95 |
G21蘇交1 | 5 | 2.8 |
21汽車G1 | 5 | 7.5 |
21景城01 | 5 | 6.75 |
21景城02 | 5 | 6.75 |
21湛基01 | 5 | 3.7 |
21湘?zhèn)?2 | 5 | 6.9 |
21鹿城Y1 | 5 | 4.5 |
19江寧濱江PPN002 | 4.8 | 5.26 |
22山西債25 | 4.7 | 2.92 |
21達(dá)州國資綠色債 | 4.6 | 5.85 |
22南通經(jīng)開SCP002 | 4.5 | 2.75 |
21潤企投資MTN002 | 4.5 | 6.3 |
22ZHZL03 | 4.44 | 3.2 |
振德轉(zhuǎn)債 | 4.4 | 1.2 |
22嘉秀發(fā)展SCP002 | 4.2 | 2.35 |
20高密04 | 4.2 | 6.8 |
18漯經(jīng)開債 | 4.1 | 7.5 |
22恒華惠潤ABN001優(yōu)先A2 | 4 | 3 |
通盛6優(yōu)A | 4 | 4.7 |
19杰賽債 | 4 | 5.48 |
19浦保01 | 4 | 4.4 |
20柳投05 | 4 | 7 |
20陽安01 | 4 | 7.5 |
17桐建投專項(xiàng)債01 | 4 | 6.6 |
18通化豐源債01 | 4 | 8 |
21沂投07 | 4 | 7.5 |
21金霞D1 | 4 | 4.88 |
19福州城投債02 | 4 | 3.98 |
21誠惠ABN005優(yōu)先A3 | 3.85 | 4.4 |
21惠和ABN003優(yōu)先A2 | 3.8 | 4 |
22恒華惠潤ABN002優(yōu)先A2 | 3.8 | 3.3 |
22山西債28 | 3.66 | 2.92 |
中公03A1 | 3.65 | 2.98 |
19寧海新城債 | 3.5 | 5.5 |
22西青經(jīng)開SCP001 | 3.4 | 5.2 |
20荊門投 | 3.4 | 5.4 |
徐礦31A | 3.17 | 2.8 |
22哈密國投SCP001 | 3 | 3.25 |
22桐昆SCP004 | 3 | 2.35 |
22江陰公SCP005 | 3 | 2.1 |
22吳中交投SCP001 | 3 | 2.3 |
21龍巖投資CP001 | 3 | 3.99 |
17淮南產(chǎn)業(yè)MTN001 | 3 | 7 |
21中遠(yuǎn)租賃MTN001 | 3 | 4.5 |
21武漢城投MTN001A | 3 | 3.43 |
21武漢城投MTN001B | 3 | 3.87 |
17博天01 | 3 | 6.5 |
19江西14 | 3 | 4.11 |
16寧夏債15 | 3 | 3.28 |
17榮成農(nóng)商二級01 | 3 | 6 |
20淮宏02 | 3 | 7.8 |
G20蘇鐵1 | 3 | 4.3 |
21商都01 | 3 | 6.3 |
18江油停車項(xiàng)目NPB01 | 3 | 7.8 |
18嘉魚物流項(xiàng)目NPB01 | 3 | 7.8 |
21遵橋13 | 3 | 7.5 |
20瀏陽城建債 | 3 | 5 |
21廣租03 | 2.85 | 4.7 |
新萊轉(zhuǎn)債 | 2.8 | 1.2 |
21遵投04 | 2.8 | 7.5 |
19和家2A2 | 2.77 | 5.28 |
20南開03 | 2.75 | 6.5 |
21招銀和信2優(yōu)先C | 2.75 | 4 |
21中交城投MTN002 | 2.7 | 3.68 |
20招銀和家1優(yōu)先C | 2.53 | 5.65 |
20中拓MTN001 | 2.5 | 5.8 |
18荊州農(nóng)商二級01 | 2.5 | 6.1 |
22廣租03 | 2.4 | 4.5 |
19招銀和家3優(yōu)先C | 2.31 | 5.75 |
21招銀和信3優(yōu)先B | 2.2 | 3.35 |
18紅美A2 | 2.11 | 6.3 |
19江西15 | 2.0766 | 3.5 |
22桐昆控股SCP002 | 2 | 2.5 |
22偉馳SCP003 | 2 | 2.5 |
18望城經(jīng)開PPN001 | 2 | 4.38 |
21浦口交通CP002 | 2 | 2.98 |
21貴州高速CP005 | 2 | 2.97 |
21大足石刻MTN002 | 2 | 7.2 |
20康EB02 | 2 | 8 |
19惠鑫03 | 2 | 5.9 |
G20新交1 | 2 | 6.5 |
18晉開綠色NPB | 1.9 | 7.9 |
21招銀和信1B | 1.8 | 3.4 |
21招銀和智1優(yōu)先B | 1.8 | 3.28 |
21招銀和智1優(yōu)先C | 1.6 | 4 |
20招銀和家1優(yōu)先B | 1.58 | 5.2 |
22廣租02 | 1.53 | 3.8 |
22溫州鐵投SCP002 | 1.5 | 2.69 |
益民 | 1.5 | 4.2625 |
19招銀和家3優(yōu)先B | 1.4 | 4.85 |
20廣租04 | 1.31 | 5 |
20匯興02 | 1.3 | 7 |
22招銀和信1B | 1.295 | 3.5 |
21蔡生03 | 1.26 | 6 |
21中電元恒ABN003優(yōu)先B | 1.2 | 3.76 |
19中鐵四局ABN002次 | 1.155 | - |
21招銀和信3優(yōu)先C | 1.1 | 3.8 |
22廣租04 | 1.06 | 5.3 |
21中電元恒ABN003優(yōu)先C | 1 | 5.3 |
PR蘇2優(yōu) | 1 | 3.85 |
18禪城城建債01 | 1 | 5.29 |
2電建次 | 0.92 | - |
通盛3優(yōu)B | 0.88 | 4.3 |
通盛6優(yōu)B | 0.86 | 3.6 |
17恒信租賃ABN001次 | 0.7 | - |
21惠和ABN003優(yōu)先B | 0.7 | 4.15 |
22恒華惠潤ABN002優(yōu)先B | 0.7 | 3.55 |
22恒華惠潤ABN001優(yōu)先B | 0.6 | 3.4 |
19招銀和家4優(yōu)先C | 0.6 | 5.55 |
渝學(xué)院06 | 0.54 | 7.1 |
渝學(xué)院05 | 0.47 | 6.9 |
渝學(xué)院04 | 0.42 | 6.7 |
20廣租次 | 0.42 | - |
21中化惠泰ABN001優(yōu)先B | 0.35 | 3.9 |
益民20033 | 0.2 | 4.2625 |
19招銀和家4優(yōu)先B | 0.155 | 4.85 |
MYZY優(yōu)B | 0.06 | 3.7 |
舜信01次 | 0.01 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。