(資料圖)
2022年12月16日,瑞豐新材發(fā)生了2筆大宗交易,總成交4.3萬股,成交金額480.14萬元,成交均價111.66元,均為機(jī)構(gòu)賬戶買入。當(dāng)日收盤報價112.79元,跌幅3.27%,成交金額2.33億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額2.06%,折價1.00%。
大宗交易明細(xì)
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.20萬 | 245.65萬 | 1.06 | 111.66 | 112.79 | -1.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 2 | 2.10萬 | 234.49萬 | 1.01 | 111.66 | 112.79 | -1.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
12月16日,東方盛虹、迪安診斷、上海建工、南京新百、錦浪科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-12-16)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000301 | 東方盛虹 | 1 | 13.12 | 14.44 | -9.14 | 2133.70萬 | 2.80億 | 46.92 |
| 300244 | 迪安診斷 | 1 | 26.01 | 26.23 | -0.84 | 993.33萬 | 2.58億 | 132.74 |
| 600170 | 上海建工 | 1 | 2.58 | 2.69 | -4.09 | 8904.39萬 | 2.30億 | 177.22 |
| 600682 | 南京新百 | 1 | 9.01 | 9.08 | -0.77 | 2528.08萬 | 2.28億 | 463.69 |
| 300763 | 錦浪科技 | 1 | 157.17 | 169.00 | -7.00 | 90.00萬 | 1.41億 | 29.38 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。