(相關(guān)資料圖)
| 債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
|---|---|---|
| 22附息國債27 | 600 | 7 |
| 22附息國債26(續(xù)發(fā)) | 600 | 3 |
| 22貼現(xiàn)國債73 | 200 | 0.0767 |
| 22貼現(xiàn)國債74 | 200 | 0.1726 |
| 22鐵道23 | 100 | 30 |
| 22浙商銀行綠債01 | 100 | 3 |
| 22鐵道22 | 100 | 10 |
| 22國開08(增24) | 90 | 5 |
| 22國開清發(fā)01(增4) | 50 | 1 |
| 22浙商銀行三農(nóng)債 | 50 | 3 |
| 22國開07(增13) | 40 | 3 |
| 22國泰君安CP004 | 40 | 0.3288 |
| 22國開09(增12) | 27 | 7 |
| 22華能新能MTN002 | 25 | 3 |
| 國開2202 | 25 | 2.9753 |
| 22中鋁集SCP006 | 20 | 0.2466 |
| 22大唐集SCP010 | 20 | 0.0822 |
| 22中信建投CP008 | 20 | 0.7507 |
| 22中糧SCP010 | 20 | 0.0904 |
| 22中電路橋SCP019 | 18 | 0.7315 |
| 22陜建Y1 | 15 | 3 |
| 22華發(fā)集團(tuán)SCP012 | 10 | 0.4548 |
| 22申能集SCP004 | 10 | 0.4822 |
| 華能YK02 | 10 | 10 |
| 華能YK01 | 10 | 3 |
| 22曲文D2 | 10 | 1 |
| 22武進(jìn)D1 | 10 | 1 |
| 22奉投02 | 10 | 3 |
| 22萬科MTN004B | 10 | 5 |
| 22萬科MTN004A | 10 | 3 |
| 22贛投SCP004 | 10 | 0.2466 |
| 22平安租賃CP004 | 10 | 1 |
| 22溫交投MTN001 | 10 | 2 |
| 22京住總ABN001優(yōu)先 | 10 | 17.9973 |
| 22昆山創(chuàng)業(yè)SCP008 | 10 | 0.2137 |
| 22華電江蘇SCP030 | 10 | 0.2466 |
| 22閩冶金MTN002 | 10 | 3 |
| 22鳳陽經(jīng)投債 | 10 | 7 |
| 22魯信SCP006 | 8 | 0.4932 |
| 22開封03 | 8 | 2 |
| 22遂天01 | 8 | 5 |
| 漱玉轉(zhuǎn)債 | 8 | 6 |
| 22淮安新城SCP001 | 7.3 | 0.2466 |
| 22湖州城投SCP006 | 7 | 0.2466 |
| 22中色SCP009 | 7 | 0.0411 |
| 22舟山交投SCP002 | 7 | 0.2712 |
| 22昆明土地CP002 | 6.36 | 1 |
| 22常城建SCP012 | 6 | 0.7397 |
| 22福地V1 | 6 | 3 |
| 22鳳城河CP002 | 5 | 1 |
| 22長江開發(fā)SCP003 | 5 | 0.3014 |
| 22高淳國資CP004 | 5 | 0.6548 |
| 22鹽城城鎮(zhèn)SCP001 | 5 | 0.3288 |
| 22濱州財(cái)金MTN002A | 5 | 5 |
| 22烏高新SCP003 | 5 | 0.7397 |
| 22平安租賃CP002 | 5 | 1 |
| 22濱州財(cái)金MTN002B | 5 | 5 |
| 22鎮(zhèn)交D6 | 5 | 1 |
| 22海滄投資SCP009 | 5 | 0.7288 |
| 22濱江新城MTN001 | 4.8 | 1.0137 |
| 22南通經(jīng)開MTN002 | 4.5 | 3 |
| 富淼轉(zhuǎn)債 | 4.5 | 6 |
| 22石獅產(chǎn)業(yè)SCP004 | 4 | 0.7397 |
| 22晉陵投資SCP004 | 3.8 | 0.7397 |
| 22江寧城建SCP004 | 3.7 | 0.2466 |
| 匯通轉(zhuǎn)債 | 3.6 | 6 |
| 22西青經(jīng)開SCP002 | 3.5 | 0.7397 |
| 22偉馳SCP005 | 3.5 | 0.4932 |
| 22張公G5 | 3.5 | 3 |
| 22西江02 | 3 | 5 |
| 22鄭州中原MTN001 | 3 | 5 |
| 22溧陽高新SCP004 | 2.5 | 0.2466 |
| 22廣安愛眾SCP001 | 2 | 0.4932 |
| 22云和國資債 | 1.6 | 7 |
| 22金陽投資MTN003A | 1.5 | 2 |
| 22金陽投資MTN003B | 1.5 | 3 |
| 22江西電力PPN001CB(綠色) | 1.3 | 0.2466 |
| 22響水01 | 1.3 | 3 |
| 22揚(yáng)州綠產(chǎn)CP002 | 1 | 1 |
| 22京住總ABN001次 | 0.01 | 17.9973 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。