(資料圖片)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22國開08(增21) | 80 | 2.69 |
22電網SCP021 | 80 | 2.11 |
22電網SCP017 | 70 | 2.1 |
22上海銀行CD195 | 63.2 | 1.8 |
22農發(fā)07(增11) | 61 | 2.5 |
22農發(fā)06(增12) | 59 | 2.46 |
22興業(yè)銀行CD363 | 52 | 2.15 |
22電網SCP019 | 50 | 2.11 |
22電網SCP020 | 50 | 2.11 |
22西安銀行CD028 | 41 | 2.3 |
22長盈4優(yōu)先_bc | 40.79 | 2.69 |
22建設銀行CD187 | 40 | 2.38 |
22國開07(增10) | 40 | 2.22 |
22國開09(增9) | 30 | 2.68 |
22電網SCP018 | 30 | 2.11 |
22華泰G7 | 25 | 3.18 |
22交誠3優(yōu)先 | 23.5 | 3.95 |
22興業(yè)銀行CD362 | 20.3 | 1.6 |
22農業(yè)銀行CD106 | 20.2 | 2.18 |
22晉能電力MTN006 | 20 | 3.35 |
22蜀道投資MTN014 | 20 | 3.58 |
22天津銀行CD359 | 18.5 | 2.45 |
22廣東華興銀行CD339 | 15 | 2.8 |
22武漢農商行CD124 | 15 | 2.8 |
22浙江網商銀行CD039 | 13 | 2.48 |
22中電投MTN035 | 11 | 3.17 |
22浙江網商銀行CD038 | 10.9 | 2.5 |
22山西債52 | 10.3 | 2.74 |
22渝兩江SCP005 | 10.16 | 2.5 |
22交誠3C | 10.1 | - |
22川水電SCP003 | 10 | 2.65 |
22昆山國創(chuàng)PPN001 | 10 | 3.75 |
22余杭城投PPN005 | 10 | 3.46 |
22魯高速MTN008 | 10 | 3.57 |
22稠州商行CD039 | 10 | 2.75 |
22福建海峽銀行CD208 | 10 | 2.45 |
22蘇州銀行CD376 | 10 | 1.8 |
22武漢農商行CD125 | 10 | 2.7 |
22金水02 | 10 | 4.8 |
22衢資04 | 10 | 3.9 |
22國新租賃SCP003 | 10 | 2.22 |
22贛投SCP003 | 10 | 2.3 |
22滬電力SCP011 | 10 | 2.11 |
22蘇交通SCP028 | 10 | 2.28 |
22廈國貿控SCP008 | 10 | 2.99 |
22中交一公2ABN001優(yōu)先 | 9.62 | 2.15 |
22蘭州銀行CD036 | 9.5 | 2.45 |
22大唐新能2ABN004優(yōu)先(碳中和債) | 9.3063 | 2.7 |
22荊州開投CP002 | 8 | 5.43 |
22廊坊銀行CD781 | 8 | 2.1 |
22南集01 | 8 | 4.5 |
22溫州銀行CD310 | 8 | 2.55 |
22晉商銀行CD178 | 8 | 2.5 |
22廊坊銀行CD782 | 8 | 2.7 |
22寧波通商銀行CD639 | 7 | 2.5 |
22冀交投MTN003 | 7 | 3.21 |
22青白江PPN001 | 6.5 | 7 |
22康富租賃SCP002 | 6.25 | 4.5 |
22山西債53 | 6.05 | 2.74 |
22華東勘測MTN001(專項鄉(xiāng)村振興) | 6 | 4.3 |
22江北建投MTN007 | 6 | 4.01 |
22漳州交通MTN006 | 5.85 | 3.69 |
22民生01 | 5 | 6.2 |
22高淳建設CP003 | 5 | 3.46 |
22青島城投MTN003 | 5 | 3.78 |
22廣投金控MTN003 | 5 | 5.7 |
22西湖文旅MTN004 | 5 | 3.4 |
22興業(yè)銀行CD364 | 5 | 2.38 |
22北京銀行CD171 | 5 | 2.45 |
22江蘇銀行CD199 | 5 | 1.8 |
22江蘇蘇州農商銀行CD038 | 5 | 2.6 |
22濰坊銀行CD097 | 5 | 2.83 |
22溫州銀行CD311 | 5 | 2.55 |
22哈爾濱銀行CD313 | 5 | 2.6 |
22福建海峽銀行CD209 | 5 | 2.6 |
22福建海峽銀行CD210 | 5 | 2.65 |
22大連銀行CD300 | 5 | 1.85 |
22廣東順德農商行CD174 | 5 | 2.5 |
22吉林銀行CD136 | 5 | 2.4 |
22廣西北部灣銀行CD405 | 5 | 2.35 |
22廣西北部灣銀行CD406 | 5 | 2.5 |
22廣西北部灣銀行CD407 | 5 | 2.56 |
22連云港SCP011 | 5 | 4.35 |
22棲霞旅游PPN003 | 5 | 3.98 |
22金匯五金SCP002 | 4 | 3.49 |
22青城租賃SCP003 | 4 | 4.08 |
燁熠11A2 | 4 | 2.9 |
22樂清國投CP002 | 4 | 2.99 |
22貴州高速SCP001 | 4 | 3 |
沿浦轉債 | 3.84 | 0.4 |
22鷺盈1優(yōu)先 | 3.65 | 3.7 |
22振東債01 | 3.4 | 7 |
22富滇銀行CD017 | 3.3 | 2.5 |
22蘇州文旅SCP003 | 3 | 3 |
22湖州銀行CD086 | 3 | 2.45 |
22國金租賃PPN001 | 3 | 4.2 |
22富邦華一銀行CD186 | 3 | 2.66 |
燁熠11A1 | 3 | 2.5 |
22哈爾濱銀行CD314 | 3 | 1.9 |
22寧波通商銀行CD638 | 3 | 2.65 |
22烏魯木齊銀行CD126 | 3 | 2.65 |
22吉林銀行CD135 | 3 | 2.4 |
22首科K1 | 3 | 3.1 |
22民生銀行CD514 | 3 | 2.18 |
22九龍園SCP004 | 3 | 3.36 |
22寧夏銀行CD233 | 3 | 2.55 |
22廣東華興銀行CD337 | 3 | 2.65 |
22廣東華興銀行CD336 | 3 | 2.68 |
22浙江磐安農商銀行CD013 | 3 | 2.6001 |
22合肥科技農村商行CD067 | 2.9 | 2.65 |
燁熠11A3 | 2.85 | 3.5 |
22中譽3優(yōu)先 | 2.45 | 2.68 |
22盛京銀行CD167 | 2.3 | 2.1 |
22云南紅塔銀行CD119 | 2 | 2.7 |
22常熟農村商行CD052 | 2 | 2.3 |
22海南銀行CD607 | 2 | 2.8 |
22海南銀行CD604 | 2 | 2.6 |
22新疆銀行CD019 | 2 | 2.5 |
22民生銀行CD515 | 2 | 2.4 |
22江蘇銀寶PPN001 | 2 | 4.6 |
22嵊州投資PPN002 | 2 | 3.9 |
22廣東廣告SCP003 | 2 | 2.7 |
22東莞銀行CD286 | 2 | 2.4 |
22桂林銀行CD199 | 2 | 2.5 |
22金華銀行CD088 | 2 | 2.95 |
22漢口銀行CD167 | 2 | 2.55 |
22深圳農商銀行CD095 | 2 | 2.32 |
22蘇州銀行CD378 | 2 | 2.46 |
22承德銀行CD135 | 1.7 | 2.5 |
22浦發(fā)銀行CD184 | 1.6 | 2.38 |
22泰安銀行CD021 | 1.6 | 2.65 |
22合肥科技農村商行CD068 | 1.5 | 2.72 |
22烏魯木齊銀行CD125 | 1.5 | 2.6 |
22浙江臺州黃巖農商銀行CD025 | 1.5 | 2.6 |
22重慶富民銀行CD143 | 1.5 | 3.35 |
22溫州鐵投SCP006 | 1.5 | 2.11 |
22蘇州銀行CD377 | 1.4 | 2.2 |
22鷺盈1C | 1.35 | - |
22江蘇蘇寧銀行CD112 | 1 | 3.26 |
22江蘇蘇寧銀行CD111 | 1 | 2.2 |
22日照銀行CD106 | 1 | 2.5 |
22富滇銀行CD018 | 1 | 2.7 |
22恒豐銀行CD365 | 1 | 2.18 |
22平湖農商銀行CD006 | 1 | 2.65 |
22泰安銀行CD022 | 1 | 2.85 |
22烏魯木齊銀行CD124 | 1 | 2.5 |
22廣東華興銀行CD338 | 1 | 2.8 |
22新疆銀行CD020 | 1 | 2.65 |
22星展銀行CD076 | 1 | 2.3 |
22漢口銀行CD168 | 1 | 2.6 |
22湖州銀行CD088 | 1 | 1.9 |
22交通銀行CD245 | 1 | 2.38 |
22天津濱海農村商行CD207 | 1 | 2.65 |
22中譽3C | 0.83 | - |
22廣東南粵銀行CD269 | 0.8 | 2.75 |
22山西堯都農商行CD032 | 0.7 | 3 |
22義烏農商行CD094 | 0.7 | 2.75 |
22天津銀行CD360 | 0.7 | 2.55 |
22長沙農商銀行CD062 | 0.6 | 2.32 |
22中交一公2ABN001次 | 0.51 | - |
22浙江民泰商行CD087 | 0.5 | 2.65 |
22四川天府銀行CD137 | 0.5 | 1.95 |
22盛京銀行CD168 | 0.5 | 2.65 |
22泉州銀行CD134 | 0.5 | 2.6 |
22泉州銀行CD135 | 0.5 | 2.6 |
22合肥科技農村商行CD069 | 0.5 | 2.72 |
22溫州民商銀行CD087 | 0.5 | 3.25 |
22紹興銀行CD126 | 0.5 | 2.65 |
22甘肅銀行CD199 | 0.5 | 2.67 |
22柳州銀行CD243 | 0.5 | 2.6 |
22廣東南粵銀行CD267 | 0.5 | 1.8 |
22廣東南粵銀行CD268 | 0.5 | 2.65 |
22湖州銀行CD087 | 0.5 | 2.7 |
22慈溪農商銀行CD042 | 0.5 | 2.4 |
22四川新網銀行CD138 | 0.5 | 2.95 |
22慈溪農商銀行CD041 | 0.5 | 2.5 |
22慈溪農商銀行CD040 | 0.5 | 2.4 |
22中山農商行CD074 | 0.5 | 2.55 |
22山西堯都農商行CD033 | 0.5 | 2.8501 |
22東亞銀行CD036 | 0.5 | 2.6 |
燁熠11次 | 0.15 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。