(相關(guān)資料圖)
2022年11月25日滬深兩市114只個股發(fā)生224筆大宗交易,共成交30.37億元。其中,滬市63只個股共133筆大宗交易,總成交額為19.62億元;深市47只個股共85筆大宗交易,總成交額為10.54億元。滬指當(dāng)日收盤報3101.69點,上漲0.40%,成交金額3254.26億元。
大宗交易市場統(tǒng)計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是愷英網(wǎng)絡(luò),溢價率為8.22%,成交價為7.41元,成交4筆金額為9802.32萬元,成交量1322.27萬股;折價率最高的個股是富士達(dá),折價率為30.20%,成交價為11.60元,成交1筆金額為116萬元,成交量10萬股。
機構(gòu)買賣方面,機構(gòu)賬戶凈買入最多的個股是東陽光,凈買入1400萬股共1.22億元,成交30筆價格為8.86元,折價7.40%;凈賣出最多的個股是金科股份,凈賣出1646.9萬股共3112.64萬元,成交14筆價格為1.89元,折價12.50%。
大宗交易成交額排名(2022-11-25)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600673 | 東陽光 | 5.32億 | 6000.00萬 | 8.86 | -7.40 | 30 |
2 | 601916 | 浙商銀行 | 2.07億 | 7500.00萬 | 2.76 | -10.39 | 5 |
3 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 1.04億 | 250.00萬 | 41.49 | 0.00 | 1 |
4 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 9802.32萬 | 1322.27萬 | 7.41 | 8.22 | 4 |
5 | 600143 | 金發(fā)科技 | 9728.42萬 | 1054.00萬 | 9.23 | -8.34 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易平均折溢率排名(2022-11-25)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士達(dá) | -30.20 | 116.00萬 | 10.00萬 | 11.60 | 1 |
2 | 836263 | 中航泰達(dá) | -24.10 | 40.00萬 | 10.00萬 | 4.00 | 1 |
3 | 688553 | 匯宇制藥 | -21.88 | 7333.51萬 | 500.92萬 | 14.64 | 6 |
4 | 300959 | 線上線下 | -21.05 | 3141.25萬 | 125.00萬 | 25.13 | 1 |
5 | 301002 | 崧盛股份 | -19.08 | 3968.11萬 | 233.97萬 | 16.96 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易成交占比排名(2022-11-25)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當(dāng)日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605006 | 山東玻纖 | 445.89 | 4224.00萬 | 480.00萬 | 0.00 | 2 |
2 | 688701 | 卓錦股份 | 338.56 | 2470.70萬 | 268.55萬 | -4.96 | 1 |
3 | 600673 | 東陽光 | 266.78 | 5.32億 | 6000.00萬 | -7.40 | 30 |
4 | 301002 | 崧盛股份 | 212.64 | 3968.11萬 | 233.97萬 | -19.08 | 2 |
5 | 300948 | 冠中生態(tài) | 197.37 | 2278.60萬 | 168.66萬 | -1.39 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。