(資料圖片)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22貼現(xiàn)國(guó)債69 | 650 | 0.2493 |
22貼現(xiàn)國(guó)債68 | 600 | 0.4986 |
22進(jìn)出08(增2) | 40 | 1 |
22進(jìn)出22(增13) | 30 | 2 |
22進(jìn)出07(增10) | 20 | 7 |
22吉林債58 | 18.71 | 20 |
22吉林債59 | 1.32 | 30 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。