順網(wǎng)科技11月16日發(fā)布消息,11月15日,公司接待西部證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員公司副總經(jīng)理、董事會秘書 俞國燕,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
Q1:公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況介紹? A:在本地服務(wù)領(lǐng)域,公司堅持以技術(shù)和產(chǎn)品為驅(qū)動,通過智能化解決方案賦能線下實體,提升運營效益,電競酒店等成長型業(yè)務(wù)逐漸成為公司業(yè)績新的增長點。同時,公司進一步加大個人用戶的業(yè)務(wù)投入,以游戲場景為例,借助公司不斷擴大的產(chǎn)品矩陣,用戶與游戲周邊、非游戲內(nèi)容的互動頻率加…
(相關(guān)資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 西部證券 | 證券公司 | 馮海星 |
2 | 中銀國際證券 | 證券公司 | 盧翌,周政宇 |
3 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金管理公司 | 譚權(quán)勝 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,順網(wǎng)科技近一年共接待115家機構(gòu)167次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-02 | 5 | -1.61 | 3.41 | 11.35 | -0.80 | 2.41 | 7.10 |
2022-10-28 | 10 | 3.72 | 10.84 | 19.71 | 4.64 | 4.46 | 12.73 |
2022-09-15 | 3 | -2.41 | -3.92 | -12.03 | -0.06 | 0.00 | -7.07 |
2022-08-27 | 46 | -1.52 | -1.61 | -7.46 | -1.09 | 0.44 | -7.13 |
2022-07-14 | 57 | -1.12 | 4.35 | -6.31 | 0.58 | 6.34 | -4.08 |
2022-05-20 | 17 | 1.47 | 0.10 | 5.29 | 2.05 | 1.97 | 3.12 |
2022-05-13 | 17 | -0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.61 | -2.23 | -0.22 |
2022-01-07 | 12 | 2.10 | -1.59 | -6.04 | 1.65 | 0.39 | -5.14 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
11月16日,怡合達、魯泰A、英諾激光、萬泰生物、九洲集團、丸美股份等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合達 | 162 | 現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2022-11-10 |
000726 | 魯泰A | 38 | 開源證券-魯泰A投資者交流電話會議 | 2022-11-14 |
301021 | 英諾激光 | 29 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2022-11-08 |
603392 | 萬泰生物 | 28 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2022-10-18 |
300040 | 九洲集團 | 22 | 特定對象調(diào)研 | 2022-11-15 |
603983 | 丸美股份 | 12 | 投資者交流 | 2022-11-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。