(資料圖)
滬深交易所2022年11月16日公布的交易公開信息顯示,碳元科技因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。碳元科技當(dāng)日收報12.20元,漲跌幅-9.96%,偏離值-9.51%,換手率9.09%,成交額2.4億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 申萬宏源西部證券石家莊裕華東路營業(yè)部 | 1574.47 | - | - |
2 | 平安證券晉江泉安中路營業(yè)部 | 372.03 | - | - |
3 | 五礦證券上海漢口路營業(yè)部 | 365.82 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 317.65 | - | - |
5 | 華泰證券上海武定路營業(yè)部 | 283.18 | - | - |
合計 | - | 2913.15 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 1465.16 | - |
2 | 機構(gòu)專用 | - | 1084.33 | - |
3 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | - | 985.84 | - |
4 | 中信證券長興明珠路營業(yè)部 | - | 926.24 | - |
5 | 興業(yè)證券上海分公司 | - | 542.47 | - |
合計 | - | - | 5004.04 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。