(相關(guān)資料圖)
2022年10月17日,狄耐克發(fā)生了2筆大宗交易,總成交320萬(wàn)股,成交金額3724.8萬(wàn)元,成交均價(jià)11.64元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買入200萬(wàn)股,成交額2328萬(wàn)元)。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)13.01元,漲幅2.28%,成交金額2.63億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額14.17%,折價(jià)10.53%。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00萬(wàn) | 2328.00萬(wàn) | 8.86 | 11.64 | 13.01 | -10.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 2 | 120.00萬(wàn) | 1396.80萬(wàn) | 5.31 | 11.64 | 13.01 | -10.53 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
10月17日,珠海冠宇、玲瓏輪胎、鉑力特、盛弘股份、大博醫(yī)療等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-10-17)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688772 | 珠海冠宇 | 19 | 18.35 | 19.69 | -6.80 | 911.00萬(wàn) | 1.67億 | 37.57 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 2 | 18.70 | 18.56 | 0.75 | 479.20萬(wàn) | 8961.11萬(wàn) | 21.76 |
| 688333 | 鉑力特 | 7 | 140.00 | 154.67 | -9.48 | 60.00萬(wàn) | 8400.00萬(wàn) | 69.38 |
| 300693 | 盛弘股份 | 4 | 41.14 | 45.80 | -10.17 | 193.00萬(wàn) | 7940.02萬(wàn) | 16.90 |
| 002901 | 大博醫(yī)療 | 1 | 48.56 | 49.05 | -1.00 | 160.00萬(wàn) | 7769.60萬(wàn) | 45.23 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
動(dòng)態(tài):大宗交易:狄耐克成交3724.8
環(huán)球訊息:9家機(jī)構(gòu)出手8.9億元認(rèn)購(gòu)
熱推薦:天津第三輪供地:15宗地塊
每日觀點(diǎn):金融“活水”激蕩城鄉(xiāng)蝶
天天觀熱點(diǎn):航天電子:預(yù)計(jì)前三季
天天最資訊丨【同業(yè)存單新發(fā)公告】2
世界動(dòng)態(tài):國(guó)家能源局:同意黃龍灘等
新農(nóng)合和醫(yī)保有什么不同?社保中斷
車險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)用了半年能退嗎?車險(xiǎn)商
保險(xiǎn)交了三年失業(yè)險(xiǎn)可以領(lǐng)多少?平