(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59分,上證綜指3082.74點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅0.35%,A股總成交額為6448.71億元。到目前為止今日有80只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有金時(shí)科技、廊坊發(fā)展、紅寶麗等,乖離率分別為8.32%、7.30%、6.96%;神力股份、招商港口、南京銀行等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
10月17日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002951 | 金時(shí)科技 | 9.96 | 1.53 | 8.15 | 8.83 | 8.32 |
| 600149 | 廊坊發(fā)展 | 10.02 | 5.62 | 6.24 | 6.70 | 7.30 |
| 002165 | 紅寶麗 | 10.04 | 14.76 | 5.43 | 5.81 | 6.96 |
| 600971 | 恒源煤電 | 9.77 | 6.43 | 8.05 | 8.54 | 6.09 |
| 000521 | 長虹美菱 | 7.25 | 11.63 | 4.76 | 5.03 | 5.63 |
| 300416 | 蘇試試驗(yàn) | 5.72 | 1.91 | 28.21 | 29.59 | 4.90 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 6.71 | 2.74 | 228.83 | 239.96 | 4.86 |
| 603603 | *ST 博天 | 5.04 | 7.24 | 4.97 | 5.21 | 4.74 |
| 600186 | 蓮花健康 | 5.49 | 4.35 | 2.59 | 2.69 | 4.02 |
| 001316 | 潤貝航科 | 3.82 | 24.41 | 38.32 | 39.69 | 3.56 |
| 002395 | 雙象股份 | 7.30 | 10.30 | 12.36 | 12.78 | 3.38 |
| 300282 | ST 三盛 | 6.10 | 3.49 | 5.39 | 5.57 | 3.38 |
| 603868 | 飛科電器 | 5.00 | 0.23 | 79.89 | 82.58 | 3.37 |
| 603969 | 銀龍股份 | 4.25 | 5.30 | 5.47 | 5.64 | 3.15 |
| 603955 | 大千生態(tài) | 2.39 | 2.33 | 16.30 | 16.74 | 2.72 |
| 871642 | 通易航天 | 3.55 | 0.55 | 6.83 | 7.00 | 2.55 |
| 000863 | 三湘印象 | 3.44 | 1.71 | 3.52 | 3.61 | 2.44 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 3.14 | 5.04 | 4.17 | 4.27 | 2.30 |
| 002489 | 浙江永強(qiáng) | 4.30 | 4.39 | 4.03 | 4.12 | 2.23 |
| 600004 | 白云機(jī)場 | 2.17 | 0.40 | 13.83 | 14.12 | 2.10 |
| 002246 | 北化股份 | 6.68 | 11.00 | 10.64 | 10.86 | 2.07 |
| 600009 | 上海機(jī)場 | 3.46 | 0.81 | 56.60 | 57.73 | 1.99 |
| 000042 | 中洲控股 | 2.08 | 1.43 | 8.18 | 8.34 | 1.98 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 2.99 | 0.32 | 6.76 | 6.89 | 1.95 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | 3.05 | 3.59 | 4.96 | 5.06 | 1.93 |
| 600039 | 四川路橋 | 2.82 | 0.48 | 10.38 | 10.58 | 1.91 |
| 601816 | 京滬高鐵 | 2.24 | 0.21 | 4.49 | 4.57 | 1.74 |
| 300335 | 迪森股份 | 1.83 | 7.09 | 4.92 | 5.00 | 1.54 |
| 603979 | 金誠信 | 2.61 | 0.34 | 20.12 | 20.42 | 1.50 |
| 600029 | 南方航空 | 2.99 | 0.36 | 6.44 | 6.54 | 1.49 |
| 603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 2.55 | 2.41 | 15.46 | 15.69 | 1.46 |
| 002555 | 三七互娛 | 0.72 | 1.26 | 15.16 | 15.37 | 1.39 |
| 300285 | 國瓷材料 | 2.94 | 1.45 | 25.87 | 26.22 | 1.36 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 4.57 | 3.07 | 83.39 | 84.50 | 1.34 |
| 603889 | 新澳股份 | 3.43 | 3.86 | 7.73 | 7.83 | 1.27 |
| 002707 | 眾信旅游 | 0.78 | 2.90 | 6.34 | 6.42 | 1.23 |
| 603216 | 夢天家居 | 0.92 | 2.86 | 14.10 | 14.27 | 1.22 |
| 000796 | ST 凱撒 | 0.45 | 0.89 | 4.43 | 4.48 | 1.17 |
| 002656 | ST 摩登 | 2.20 | 2.46 | 2.76 | 2.79 | 1.16 |
| 600615 | 豐華股份 | 2.42 | 1.08 | 9.62 | 9.73 | 1.10 |
| 002543 | 萬和電氣 | 3.97 | 5.09 | 12.69 | 12.82 | 1.01 |
| 002319 | 樂通股份 | 1.54 | 0.96 | 10.42 | 10.52 | 0.98 |
| 600758 | 遼寧能源 | 2.22 | 2.38 | 4.10 | 4.14 | 0.98 |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 0.25 | 1.06 | 3.92 | 3.95 | 0.87 |
| 600599 | ST 熊貓 | 5.01 | 2.13 | 9.36 | 9.44 | 0.83 |
| 600172 | 黃河旋風(fēng) | 0.82 | 4.89 | 6.12 | 6.17 | 0.82 |
| 000736 | 中交地產(chǎn) | 2.25 | 4.30 | 12.65 | 12.75 | 0.76 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 4.49 | 0.99 | 13.86 | 13.96 | 0.70 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 3.31 | 2.73 | 19.21 | 19.34 | 0.70 |
| 603196 | 日播時(shí)尚 | 1.11 | 1.52 | 7.22 | 7.27 | 0.66 |
| 000719 | 中原傳媒 | 1.23 | 0.77 | 7.35 | 7.40 | 0.65 |
| 601086 | 國芳集團(tuán) | 0.67 | 2.96 | 4.48 | 4.51 | 0.62 |
| 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 0.85 | 1.16 | 2.35 | 2.36 | 0.60 |
| 601628 | 中國人壽 | 2.08 | 0.05 | 31.71 | 31.90 | 0.59 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.07 | 0.93 | 3.77 | 3.79 | 0.53 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 0.98 | 1.16 | 3.07 | 3.09 | 0.52 |
| 600112 | ST 天成 | 2.70 | 1.87 | 4.93 | 4.95 | 0.49 |
| 600290 | ST 華儀 | 0.89 | 0.30 | 2.26 | 2.27 | 0.44 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.80 | 0.55 | 7.53 | 7.56 | 0.43 |
| 000560 | 我愛我家 | 0.82 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 0.41 |
| 600226 | ST 瀚葉 | 0.00 | 0.18 | 2.51 | 2.52 | 0.40 |
| 000672 | 上峰水泥 | 0.16 | 0.44 | 12.26 | 12.31 | 0.39 |
| 000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 0.84 | 2.03 | 3.60 | 3.61 | 0.39 |
| 002016 | 世榮兆業(yè) | 0.69 | 0.59 | 5.82 | 5.84 | 0.38 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 0.37 | 0.88 | 2.68 | 2.69 | 0.37 |
| 601258 | 龐大集團(tuán) | 0.92 | 0.68 | 1.10 | 1.10 | 0.36 |
| 600515 | 海航基礎(chǔ) | 2.92 | 0.63 | 3.87 | 3.88 | 0.36 |
| 300338 | ST 開元 | 2.87 | 8.65 | 3.93 | 3.94 | 0.36 |
| 300849 | 錦盛新材 | 1.23 | 1.67 | 12.34 | 12.38 | 0.34 |
| 871245 | 威博液壓 | 0.50 | 0.26 | 12.02 | 12.06 | 0.33 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 2.05 | 0.70 | 37.17 | 37.28 | 0.31 |
| 600339 | 中油工程 | 0.69 | 0.50 | 2.92 | 2.93 | 0.27 |
| 300871 | 回盛生物 | 0.72 | 1.66 | 27.85 | 27.91 | 0.21 |
| 601857 | 中國石油 | 0.39 | 0.05 | 5.18 | 5.19 | 0.19 |
| 600801 | 華新水泥 | -0.25 | 0.28 | 15.95 | 15.98 | 0.18 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | -0.29 | 0.24 | 6.78 | 6.79 | 0.12 |
| 000089 | 深圳機(jī)場 | 0.46 | 0.41 | 6.54 | 6.55 | 0.09 |
| 601009 | 南京銀行 | 1.06 | 0.18 | 10.45 | 10.46 | 0.08 |
| 001872 | 招商港口 | -0.14 | 0.09 | 14.41 | 14.42 | 0.06 |
| 603819 | 神力股份 | 2.10 | 1.61 | 14.58 | 14.59 | 0.04 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))