(資料圖片)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22湖南債135 | 122.3902 | 10 |
22農(nóng)發(fā)06(增8) | 90 | 3 |
22農(nóng)發(fā)07(增5) | 90 | 5 |
22華馭14A | 71.36 | 2.8356 |
22廣西債44 | 50.578 | 20 |
22內(nèi)蒙古債32 | 47.4875 | 7 |
22廣西債45 | 38.1111 | 20 |
22金融街投MTN001 | 37 | 3 |
22中車SCP010 | 30 | 0.2164 |
22內(nèi)蒙古債30 | 26.8968 | 5 |
22廣西債42 | 20.2961 | 30 |
22國(guó)藥控股SCP006 | 20 | 0.2164 |
22中興通訊SCP036(科創(chuàng)票據(jù)) | 20 | 0.2164 |
22大唐發(fā)電MTN009 | 20 | 3 |
22伊利實(shí)業(yè)SCP029 | 20 | 0.2137 |
22蜀道投資MTN009 | 20 | 3 |
22廣西債43 | 18.0148 | 30 |
22中鐵建MTN001A | 15 | 3 |
22上投集團(tuán)債02 | 15 | 7 |
22上實(shí)SCP004 | 15 | 0.5041 |
22中鐵建MTN001B | 15 | 5 |
22招商蛇口SCP006 | 12.9 | 0.4932 |
22金陽(yáng)投資MTN001 | 10 | 3 |
22中興通訊SCP039(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 0.2164 |
22中興通訊SCP034(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 0.2164 |
22中航產(chǎn)融SCP003 | 10 | 0.7342 |
22天津港MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 5 |
22黃石城發(fā)MTN003 | 10 | 3 |
22中興通訊SCP040(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 0.2164 |
22上海機(jī)場(chǎng)SCP011 | 10 | 0.4986 |
22中興通訊SCP035 | 10 | 0.2164 |
22招商蛇口SCP005 | 10 | 0.4932 |
22魯能源MTN005 | 10 | 5 |
22中興通訊SCP038(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 0.2164 |
22張江高科SCP002 | 8 | 0.7397 |
22銅陵建投MTN001 | 6.1 | 5 |
22淮安國(guó)投SCP005 | 6 | 0.2466 |
22義烏商品SCP005 | 6 | 0.7342 |
22云投SCP031 | 6 | 0.3836 |
22杭金投MTN001 | 6 | 3 |
22建控Y2 | 6 | 2 |
22鹽城高新SCP001 | 6 | 0.7342 |
22中興通訊SCP037(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 0.2164 |
22融和融資SCP006 | 5 | 0.7342 |
22中廣核租SCP004 | 5 | 0.7342 |
22天津醫(yī)藥SCP002 | 5 | 0.4932 |
22張保實(shí)業(yè)SCP002 | 5 | 0.7342 |
22江寧國(guó)資SCP003 | 5 | 0.4384 |
22海江投資MTN002 | 5 | 5 |
22安溪01 | 5 | 3 |
22悅達(dá)SCP008 | 5 | 0.2466 |
22藍(lán)星SCP009 | 5 | 0.2082 |
22巨石SCP005 | 5 | 0.4849 |
22院士D1 | 4.5 | 1 |
22青島水務(wù)SCP004 | 4 | 0.4932 |
22海曙開(kāi)發(fā)SCP002 | 3.5 | 0.4932 |
22金華城投SCP007 | 3 | 0.2192 |
22昆山文商SCP004 | 3 | 0.2466 |
22蘭考城投債03 | 3 | 7 |
22海南農(nóng)墾SCP003 | 2.5 | 0.7397 |
22蘇州高新SCP029 | 2 | 0.6959 |
22蘇州交投SCP002 | 2 | 0.7123 |
22神木農(nóng)商小微債 | 1 | 3 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。