(相關(guān)資料圖)
| 債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
|---|---|---|
| 22農(nóng)發(fā)05(增17) | 130 | 10 |
| 22農(nóng)發(fā)08(增4) | 100 | 1 |
| 22江西債52 | 65.2021 | 10 |
| 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04 | 50 | 0.5 |
| 22中金Y2 | 50 | 5 |
| 22江西債53 | 40.901 | 10 |
| 22伊利實(shí)業(yè)SCP023 | 35 | 0.2137 |
| 22蘇交通SCP023 | 20 | 0.2466 |
| 22中建二局SCP004 | 20 | 0.2192 |
| 22伊利實(shí)業(yè)SCP024 | 15 | 0.2137 |
| 22首創(chuàng)城發(fā)MTN003 | 12 | 5 |
| 22中能建SCP002 | 10 | 0.2192 |
| 22伊利實(shí)業(yè)SCP025 | 10 | 0.2137 |
| 22杭金投SCP009 | 9 | 0.7397 |
| 22中材科技SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) | 8 | 0.2027 |
| 22中興通訊SCP033 | 5 | 0.2219 |
| 22寧波經(jīng)開CP001 | 5 | 1 |
| 22上海大眾SCP003 | 5 | 0.1644 |
| 22國(guó)豐集團(tuán)SCP002 | 5 | 0.7397 |
| 22海爾1號(hào)ABN003優(yōu)先 | 4.28 | 0.3288 |
| 22惠控02 | 4 | 5 |
| 22吳中經(jīng)發(fā)SCP009 | 3 | 0.7397 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。