(資料圖片僅供參考)
2022年9月28日,小崧股份發(fā)生了3筆大宗交易,總成交233萬股,成交金額2295.05萬元,成交均價9.85元。當日收盤報價10.90元,跌幅0.37%,成交金額9229.55萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額24.87%,折價9.63%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00萬 | 985.00萬 | 10.67 | 9.85 | 10.90 | -9.63 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司 |
2 | 75.00萬 | 738.75萬 | 8.00 | 9.85 | 10.90 | -9.63 | 國融證券股份有限公司上海市一路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司 |
3 | 58.00萬 | 571.30萬 | 6.19 | 9.85 | 10.90 | -9.63 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
9月28日,洛陽鉬業(yè)、老百姓、安恒信息、新開源、海能達等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-09-28)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 2.51億 | 11.63億 | 317.67 |
603883 | 老百姓 | 7 | 29.54 | 31.45 | -6.07 | 1164.69萬 | 3.44億 | 396.39 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 140.01 | 140.01 | 0.00 | 138.85萬 | 1.94億 | 515.07 |
300109 | 新開源 | 1 | 28.68 | 28.89 | -0.73 | 500.00萬 | 1.43億 | 34.55 |
002583 | 海能達 | 5 | 4.14 | 4.49 | -7.79 | 3251.93萬 | 1.35億 | 230.43 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。