創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.44%,報收2667.30點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額1880.96億元,比上個交易日減少391.75億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,315只股收盤上漲,漲幅超過10%的有6只,漲幅在5%至10%之間的有23只,收盤下跌的有839只,跌幅超10%的有10只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為2.53%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有18只,換手率10%~20%之間的有74只,換手率5%~10%的169只,換手率1%~5%的774只,換手率不足1%的有141只。
(資料圖片)
換手率最高的是C聯(lián)合,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為160.87%,換手率66.18%,日成交額5.36億元,全天主力資金凈流入1.18億元;其次是德石股份,該股今日收盤上漲17.30%,全天換手率49.82%,成交額4.26億元;換手率居前的還有新特電氣、泰祥股份、依米康等,換手率分別為41.26%、36.39%、35.52%。
統(tǒng)計顯示,換手率超10%的高換手率個股中,C聯(lián)合為今日上市的新股,2只為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C聯(lián)合上漲160.87%,其余個股中,今日上漲的有31只,漲幅居前的有德石股份、家聯(lián)科技、博俊科技等,分別上漲17.30%、15.92%、10.76%,跌幅居前的有浩洋股份、華大九天、耐普礦機(jī)等,分別下跌13.38%、12.20%、11.86%。
分行業(yè)看,今日換手率超10%的個股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)個股最多,有20只個股上榜;電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等緊隨其后,分別有16只、10只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,家聯(lián)科技有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入571.30萬,紐泰格有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出27.84萬元,依米康有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出496.03萬元,德石股份有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出534.32萬,新特電氣有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出767.27萬,營業(yè)部凈買入居前的有德石股份、C聯(lián)合、依米康,凈買入金額分別為3598.93萬元、2508.34萬元、1914.30萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是新特電氣、泰祥股份,凈賣出金額分別為835.73萬元、30.97萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有23股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C聯(lián)合、富瑞特裝、德石股份,凈流入金額分別為1.18億元、7751.89萬元、5310.22萬元,凈流出金額較多的有華大九天、上能電氣、恒信東方,凈流出金額分別為1.38億元、1.15億元、8198.31萬元。
高換手率個股中,43股公布了半年報,凈利潤同比增幅較高的是浩洋股份、ST天龍、耐普礦機(jī),凈利潤增幅為414.81%、251.62%、156.27%。有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有工大科雅,增幅為7.39%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有20只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有11只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是冰川網(wǎng)絡(luò),預(yù)計凈利潤中值為3.05億元,同比增幅為4446.47%;川金諾、萬凱新材、中能電氣緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為395.50%、178.96%、121.53%。(數(shù)據(jù)寶)
8月25日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301209 | C聯(lián)合 | 39.00 | 160.87 | 66.18 | 11790.19 |
301158 | 德石股份 | 24.14 | 17.30 | 49.82 | 5310.22 |
301120 | 新特電氣 | 30.42 | 2.87 | 41.26 | -443.53 |
301192 | 泰祥股份 | 33.37 | -2.71 | 36.39 | -1268.44 |
300249 | 依米康 | 11.25 | 9.33 | 35.52 | 4334.35 |
301229 | 紐泰格 | 43.39 | 4.81 | 35.21 | -626.99 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 30.41 | 5.59 | 32.65 | 1917.18 |
301258 | 富士萊 | 54.68 | 8.06 | 30.28 | 1192.02 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 41.31 | -8.26 | 30.13 | -491.73 |
300926 | 博俊科技 | 31.19 | 10.76 | 28.59 | 359.91 |
301336 | 趣睡科技 | 62.80 | -6.55 | 25.29 | -1271.77 |
301338 | 凱格精機(jī) | 57.15 | -10.42 | 24.71 | -3259.40 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 42.24 | 15.92 | 24.34 | 808.92 |
301171 | 易點天下 | 20.59 | -8.29 | 24.28 | -2496.96 |
301269 | 華大九天 | 97.55 | -12.20 | 23.88 | -13807.29 |
300335 | 迪森股份 | 7.24 | -8.70 | 22.93 | -2904.57 |
301226 | 祥明智能 | 37.14 | -7.43 | 21.08 | -125.56 |
301263 | 泰恩康 | 31.31 | 3.68 | 20.04 | 283.03 |
301278 | 快可電子 | 106.00 | -1.17 | 19.66 | -1387.17 |
301180 | 萬祥科技 | 25.81 | -3.69 | 19.32 | -102.39 |
300554 | 三超新材 | 27.20 | -9.27 | 19.30 | -5849.46 |
300988 | 津榮天宇 | 28.77 | -4.45 | 18.83 | -78.02 |
301082 | 久盛電氣 | 22.33 | -5.94 | 18.77 | -2474.39 |
301308 | 江波龍 | 70.12 | 1.45 | 17.87 | 1882.65 |
300789 | 唐源電氣 | 22.99 | 6.98 | 17.81 | -426.58 |
301127 | 天源環(huán)保 | 11.73 | 3.08 | 17.54 | 1337.56 |
301191 | 菲菱科思 | 80.24 | 1.57 | 17.37 | -1010.32 |
300164 | 通源石油 | 5.10 | 5.59 | 17.03 | 4192.67 |
301070 | 開勒股份 | 30.85 | 0.29 | 16.98 | 174.90 |
300950 | 德固特 | 18.84 | -3.88 | 16.81 | -853.92 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 36.70 | -11.86 | 16.25 | -1544.69 |
300228 | 富瑞特裝 | 7.46 | 4.04 | 16.15 | 7751.89 |
301121 | 紫建電子 | 86.39 | -8.49 | 16.13 | 204.35 |
301163 | 宏德股份 | 37.00 | -6.75 | 15.24 | -467.73 |
300081 | 恒信東方 | 8.78 | -6.20 | 15.14 | -8198.31 |
301095 | 廣立微 | 97.68 | -11.51 | 15.05 | -6018.66 |
301289 | 國纜檢測 | 55.57 | 4.45 | 14.78 | -28.86 |
301132 | 滿坤科技 | 32.62 | -2.45 | 14.61 | -811.46 |
301179 | 澤宇智能 | 49.05 | -5.13 | 14.51 | -2177.59 |
301216 | 萬凱新材 | 35.16 | 3.35 | 14.40 | 3900.39 |
301023 | 江南奕帆 | 57.80 | 3.99 | 14.38 | 1310.86 |
301330 | 熵基科技 | 41.08 | -4.26 | 14.32 | -1207.78 |
300827 | 上能電氣 | 66.20 | -4.67 | 14.26 | -11475.54 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 24.50 | -5.84 | 14.20 | -1473.18 |
301103 | 何氏眼科 | 35.12 | 2.93 | 13.69 | 454.86 |
301118 | 恒光股份 | 41.76 | -5.48 | 13.54 | 832.59 |
301123 | 奕東電子 | 30.79 | -6.16 | 13.41 | -2896.46 |
301150 | 中一科技 | 85.93 | -6.78 | 13.28 | -1262.22 |
301279 | 金道科技 | 26.94 | 0.82 | 13.28 | 720.46 |
301321 | 翰博高新 | 24.23 | -10.69 | 13.22 | -2105.74 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)