(相關(guān)資料圖)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22貼現(xiàn)國(guó)債44 | 400 | 0.2493 |
22工行二級(jí)資本債03A | 300 | 10 |
22附息國(guó)債08(續(xù)4) | 300 | 30 |
22國(guó)開15(增5) | 190 | 10 |
22江蘇債26 | 185.96 | 5 |
22江蘇債25 | 134.21 | 10 |
22工行二級(jí)資本債03B | 100 | 15 |
22江蘇債27 | 98.36 | 30 |
22進(jìn)出22(增發(fā)) | 50 | 2 |
22進(jìn)出688 | 50 | 0.25 |
22進(jìn)出06(增3) | 50 | 1 |
22陜西債53 | 47.0371 | 10 |
21國(guó)開20(增6) | 40 | 20 |
22陜西債51 | 32.4804 | 10 |
22招商局SCP007 | 30 | 0.2466 |
22光證G3 | 30 | 3 |
22一汽租賃ABN002優(yōu)先 | 29.1 | 1.4274 |
22中電投SCP024 | 27 | 0.4904 |
22國(guó)開14(增12) | 25 | 3 |
22疏浚Y1 | 20 | 3 |
22中化股SCP014 | 20 | 0.4904 |
22渝兩江SCP004 | 17.3 | 0.4658 |
22上建Y1 | 15 | 3 |
22蕭山機(jī)場(chǎng)SCP002 | 15 | 0.4932 |
22魯能01 | 12.1 | 3 |
22中電路橋SCP013 | 10 | 0.1068 |
22株洲高科SCP002 | 10 | 0.7397 |
22吉林高速M(fèi)TN002 | 10 | 5 |
22金牛環(huán)境CP002 | 10 | 1 |
22華電租賃MTN002 | 10 | 3 |
22中糧SCP005 | 10 | 0.1644 |
22陜投集團(tuán)MTN003 | 10 | 3 |
22浦集05 | 10 | 7 |
22長(zhǎng)新02 | 9 | 3 |
22中建六局SCP005 | 8 | 0.3288 |
22鎮(zhèn)江城建SCP007 | 8 | 0.7397 |
22蕪建02 | 7.5 | 3 |
22廣州高新SCP004 | 7 | 0.3973 |
22陜西金融SCP003 | 7 | 0.1644 |
22江蘇廣電SCP007 | 6 | 0.2411 |
22山西建投MTN006 | 5 | 2 |
22北辰實(shí)業(yè)MTN002 | 5 | 5 |
22贛粵MTN001 | 5 | 3 |
22招租G3 | 5 | 3 |
22信陽(yáng)華信MTN001 | 5 | 5 |
22招租G4 | 5 | 5 |
22鹽城國(guó)投CP001 | 5 | 1 |
22浙江建投SCP002 | 5 | 0.4932 |
天箭轉(zhuǎn)債 | 4.95 | 6 |
22一汽租賃ABN002次 | 3.2 | 4.4301 |
22吳中經(jīng)發(fā)SCP007 | 3 | 0.7397 |
22日照城投SCP002 | 3 | 0.7397 |
22陜西債52 | 2.85 | 3 |
22中盈01 | 2.4 | 5 |
22高淳國(guó)資CP002 | 2 | 1 |
22蘇州港SCP003 | 2 | 0.4904 |
22前海桂金ABN001優(yōu)先A1 | 1.15 | 0.8274 |
22前海桂金ABN001優(yōu)先A2 | 1.035 | 2.0822 |
22紫坪鋪SCP002 | 1 | 0.7397 |
22前海桂金ABN001次 | 0.115 | 2.5781 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。