(資料圖片僅供參考)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息國債14(續(xù)發(fā)) | 850 | 1.88 |
22貼現(xiàn)國債39 | 400 | 0.9627 |
22貼現(xiàn)國債40 | 400 | 1.2634 |
22中信銀行02 | 300 | 2.5 |
22浦發(fā)銀行CD135 | 219 | 1.88 |
22國開11(增發(fā)) | 110 | 1.74 |
22國開08(增7) | 90 | 2.69 |
22江蘇銀行CD124 | 71 | 1.92 |
22興業(yè)銀行CD253 | 65 | 1.85 |
22上海銀行CD136 | 55 | 1.92 |
22平安銀行CD096 | 50 | 1.85 |
22盛世融迪3優(yōu)先_bc | 45 | 2 |
22建設(shè)銀行CD133 | 44 | 1.84 |
22國開02(增16) | 40 | 2.59 |
22光大集團SCP009 | 35 | 1.7 |
22國藥控股SCP003 | 30 | 1.8 |
22國開04(增21) | 30 | 2.99 |
22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD086 | 30 | 1.86 |
22杭州銀行CD231 | 30 | 1.92 |
22農(nóng)業(yè)銀行CD065 | 28.4 | 1.85 |
22蒙牛SCP005 | 25 | 1.75 |
22浙商銀行CD101 | 25 | 1.9 |
22北京銀行CD112 | 20 | 1.9 |
22華夏銀行CD179 | 20 | 1.85 |
22興業(yè)銀行CD252 | 20 | 1.75 |
22成交投MTN001 | 20 | 2.69 |
22華僑城MTN005 | 20 | 3.2 |
22晉能煤業(yè)MTN018(科創(chuàng)票據(jù)) | 20 | 3.57 |
22華能MTN006(可持續(xù)掛鉤) | 20 | 2.4 |
22中交建SCP007 | 20 | 1.53 |
22南京銀行CD161 | 19 | 1.94 |
22蘇州銀行CD243 | 18.6 | 1.29 |
22重慶銀行CD091 | 15 | 1.98 |
22民生銀行CD356 | 15 | 1.88 |
22張家港農(nóng)村商業(yè)銀行CD024 | 15 | 1.58 |
22成都農(nóng)商銀行CD136 | 15 | 2.05 |
22成都農(nóng)商銀行CD137 | 15 | 2.05 |
22長沙銀行CD196 | 12 | 1.5 |
22寧波銀行CD221 | 12 | 1.92 |
22濟南高新SCP005 | 12 | 2.15 |
22南京銀行CD159 | 10.5 | 1.48 |
22濰坊投資SCP003 | 10 | 3.15 |
22邁瑞城投SCP001 | 10 | 2.75 |
22港興港投SCP004 | 10 | 2.5 |
22廣物控股SCP005 | 10 | 1.5 |
22知識城SCP009 | 10 | 1.76 |
22欒川鉬業(yè)SCP006(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 2.25 |
22蕪湖建設(shè)PPN001 | 10 | 2.95 |
22東北證券CP006 | 10 | 1.95 |
22首旅MTN003 | 10 | 3.04 |
22陜有色MTN004 | 10 | 3.25 |
22遠東租賃MTN007 | 10 | 3.59 |
22光大銀行CD150 | 10 | 1.85 |
22青島農(nóng)商行CD056 | 10 | 1.98 |
22錦州銀行CD127 | 10 | 1.8 |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD073 | 10 | 1.99 |
22漢口銀行CD090 | 10 | 1.88 |
22廈門銀行CD103 | 10 | 1.97 |
22中原銀行CD230 | 10 | 2 |
22貴陽銀行CD110 | 10 | 1.79 |
22貴陽銀行CD112 | 10 | 2.01 |
22贛州銀行CD205 | 10 | 2.18 |
22寧波銀行CD220 | 10 | 1.48 |
22上海農(nóng)商銀行CD066 | 10 | 1.92 |
22東莞銀行CD207 | 10 | 1.99 |
22天津銀行CD258 | 10 | 2.05 |
22南京銀行CD160 | 10 | 1.25 |
22桂林銀行CD134 | 10 | 1.85 |
22重慶農(nóng)村商行CD155 | 10 | 1.5 |
22浙報01 | 10 | 2.82 |
22紫金Y1 | 10 | 2.85 |
22貴陽工投MTN001 | 9.57 | 6 |
22江西銀行CD129 | 9 | 2 |
22江東控股PPN001 | 9 | 3.1 |
薈享093A | 8.7 | 3.03 |
薈享094A | 8.7 | 3.03 |
22美好1A | 8.05 | 3.08 |
22青島農(nóng)商行CD058 | 8 | 1.76 |
22越秀租賃SCP006 | 8 | 1.75 |
22豐田租賃ABN001優(yōu)先 | 8 | 2.59 |
22深圳前海微眾銀行CD026 | 8 | 2 |
22柳州銀行CD194 | 8 | 2.58 |
22廣州銀行CD056 | 8 | 1.93 |
GC核融02 | 8 | 2.72 |
22廣西北部灣銀行CD305 | 8 | 2.06 |
22晉旅03 | 7 | 5.35 |
22鄭州銀行CD184 | 7 | 1.78 |
22江蘇紫金農(nóng)商行CD022 | 7 | 1.9 |
22豫交運SCP005 | 7 | 1.83 |
22鎮(zhèn)江城建SCP008 | 7 | 2.55 |
恒信53A1 | 6.5 | 2.6 |
22華融湘江銀行CD168 | 6.5 | 1.85 |
22深圳前海微眾銀行CD028 | 6 | 1.8 |
22常熟農(nóng)村商行CD049 | 6 | 1.8 |
22贛州銀行CD206 | 6 | 2.19 |
22武漢農(nóng)商行CD074 | 6 | 2.3 |
22九江銀行CD099 | 5.5 | 2.01 |
22常熟農(nóng)村商行CD048 | 5 | 1.8 |
22嘉高04 | 5 | 3.47 |
22南充順投債 | 5 | 5 |
22中原銀行CD229 | 5 | 1.78 |
22錦州銀行CD128 | 5 | 2.2002 |
22廣東順德農(nóng)商行CD079 | 5 | 1.98 |
22貴陽銀行CD111 | 5 | 1.9 |
22溫州銀行CD231 | 5 | 2.15 |
22漢口銀行CD091 | 5 | 1.88 |
22廣西北部灣銀行CD306 | 5 | 1.82 |
22雨花城投SCP001 | 5 | 1.95 |
22淮安國投SCP004 | 5 | 1.79 |
22四川港投SCP004 | 5 | 1.95 |
22寧滬高SCP031 | 5 | 1.65 |
22大橫琴SCP002 | 5 | 1.59 |
22昆明公租SCP002 | 5 | 5 |
22海興PPN002 | 5 | 4.69 |
22濱湖建設(shè)MTN001 | 5 | 3.01 |
22靖江港口MTN002 | 5 | 5 |
22魯能源MTN004(轉(zhuǎn)型) | 5 | 3.25 |
22蘇城投MTN001A | 5 | 3 |
22蘇城投MTN001B | 5 | 3.38 |
22蘇州高新MTN003(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 3.01 |
22濰坊銀行CD064 | 5 | 2.43 |
22廊坊銀行CD658 | 5 | 2 |
22廊坊銀行CD659 | 5 | 2.35 |
22廊坊銀行CD660 | 5 | 2.7 |
22廊坊銀行CD661 | 5 | 2.85 |
22廊坊銀行CD662 | 5 | 2.9 |
22上饒銀行CD120 | 5 | 1.9 |
22上饒銀行CD121 | 5 | 1.65 |
22大連銀行CD225 | 5 | 1.85 |
22大連銀行CD226 | 5 | 2.35 |
22青島農(nóng)商行CD057 | 5 | 1.88 |
22四川銀行CD106 | 5 | 2.05 |
22西城01 | 5 | 2.83 |
22嘉高03 | 5 | 3 |
22瀚控01 | 4.98 | 6.5 |
22長沙銀行CD197 | 4.5 | 1.94 |
鏈融60A1 | 4.5 | 2.68 |
恒信53A2 | 4.3 | 3 |
22烏魯木齊銀行CD079 | 4.3 | 2.32 |
22貴州銀行CD075 | 4.3 | 2.07 |
22深圳前海微眾銀行CD027 | 4 | 1.8 |
22江西銀行CD128 | 4 | 1.7799 |
22光明房產(chǎn)MTN001 | 4 | 4.5 |
22漳龍D3 | 4 | 2.4 |
22江北國投MTN001 | 4 | 3 |
22成都銀行CD174 | 4 | 1.4802 |
22哈爾濱銀行CD245 | 4 | 1.8 |
22蘇州銀行CD241 | 3.5 | 1.96 |
22桂林銀行CD135 | 3.5 | 2.1 |
22寧波通商銀行CD431 | 3.5 | 2.15 |
22成都銀行CD176 | 3.5 | 1.9301 |
美潤10A | 3.23 | 3.15 |
22青島世園PPN003 | 3.2 | 4.1 |
22泉州銀行CD075 | 3 | 2.1 |
22宣城國資MTN004 | 3 | 2.84 |
22江蘇蘇州農(nóng)商銀行CD016 | 3 | 2.05 |
22吳中經(jīng)發(fā)SCP006 | 3 | 2 |
22歷下控股PPN002 | 3 | 3.27 |
22吳江經(jīng)開PPN001 | 3 | 3.55 |
22海安城改CP001 | 3 | 2.64 |
22福如東海MTN001 | 3 | 3 |
22中原銀行CD228 | 3 | 1.5 |
22東亞銀行CD022 | 3 | 2.35 |
22晉商銀行CD063 | 3 | 1.91 |
22盛京銀行CD126 | 3 | 2.8 |
22福建海峽銀行CD123 | 3 | 1.65 |
22福建機電SCP001 | 2.8 | 2.8 |
22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD085 | 2.7 | 1.5 |
22廣東南海農(nóng)商行CD091 | 2.5 | 1.75 |
22梅州客商銀行CD009 | 2.5 | 3.05 |
22豐田租賃ABN001次 | 2.00017205 | - |
22舟交F1 | 2 | 3.57 |
22云南紅塔銀行CD071 | 2 | 2.15 |
22達州銀行CD092 | 2 | 3.2 |
22哈爾濱銀行CD246 | 2 | 2.2 |
22福建海峽銀行CD124 | 2 | 1.85 |
22溫州銀行CD230 | 2 | 1.65 |
22天津濱海農(nóng)村商行CD171 | 2 | 2.05 |
22寧波通商銀行CD430 | 2 | 2.05 |
22寧夏銀行CD172 | 2 | 1.95 |
22武漢農(nóng)商行CD073 | 2 | 2.2 |
22渝醫(yī)藥SCP008(鄉(xiāng)村振興) | 2 | 2.79 |
22蒙商銀行CD045 | 2 | 1.7 |
22青田農(nóng)商銀行CD020 | 2 | 1.8 |
22宜賓商行CD025 | 2 | 2.8 |
天星06優(yōu) | 1.98 | 4.5 |
22山西銀行CD013 | 1.8 | 1.8 |
22廣東華興銀行CD233 | 1.5 | 1.95 |
22廣東南粵銀行CD192 | 1.5 | 1.95 |
22吉林銀行CD105 | 1.5 | 1.77 |
22天津銀行CD256 | 1.4 | 1.8 |
22美好1C | 1.35 | - |
22渤海銀行CD299 | 1.2 | 1.98 |
22柳州銀行CD193 | 1 | 2.48 |
22海南銀行CD374 | 1 | 2.54 |
22寧夏銀行CD174 | 1 | 2.45 |
22日照銀行CD069 | 1 | 2.2 |
22廣東南粵銀行CD191 | 1 | 1.55 |
22上海華瑞銀行CD122 | 1 | 2.8 |
22上海華瑞銀行CD123 | 1 | 3.1 |
22上海華瑞銀行CD124 | 1 | 3.2 |
22柯巖建設(shè)PPN001 | 1 | 3.5 |
22湖南三湘銀行CD035 | 1 | 3.2 |
22海南銀行CD371 | 1 | 2 |
22海南銀行CD372 | 1 | 2.22 |
22海南銀行CD373 | 1 | 2.45 |
22唐山銀行CD146 | 1 | 2.3 |
22四川天府銀行CD103 | 1 | 2.4 |
22浙江泰隆商行CD047 | 1 | 2 |
22吉林銀行CD106 | 1 | 1.77 |
22北京農(nóng)商銀行CD225 | 1 | 1.92 |
22達州銀行CD094 | 1 | 2.5 |
22達州銀行CD093 | 1 | 2.9 |
22蘇州銀行CD242 | 1 | 1.78 |
22寧夏銀行CD173 | 1 | 2.2 |
薈享094C | 0.9 | - |
薈享093C | 0.9 | - |
22盛京銀行CD125 | 0.8 | 2.25 |
美潤10C | 0.68 | - |
恒信53A3 | 0.6 | 3.03 |
22美好1B | 0.6 | 3.45 |
恒信53次 | 0.6 | - |
22福建華通銀行CD013 | 0.5 | 3 |
22秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD094 | 0.5 | 1.5 |
22蒙商銀行CD046 | 0.5 | 1.7 |
22寧波通商銀行CD429 | 0.5 | 1.88 |
22天津銀行CD257 | 0.5 | 2.05 |
22成都銀行CD175 | 0.5 | 1.87 |
22柳州銀行CD192 | 0.5 | 2 |
薈享094B | 0.4 | 3.09 |
薈享093B | 0.4 | 3.09 |
22武夷優(yōu) | 0.17 | 3.7 |
美潤10B | 0.09 | 3.8 |
天星06次 | 0.02 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。