(資料圖)
滬深交易所2023年08月28日公布的交易公開信息顯示,贏合科技因成為有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到30%的證券上榜。贏合科技當(dāng)日收報30.65元,漲跌幅6.13%,換手率12.78%,成交額21.17億元。異常期間08月24日至08月28日,期間漲幅31.26%,累計偏離值31.7%,區(qū)間成交額43.6億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到30%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 深股通專用 | 47784.07 | 29673.47 | 18110.6 |
| 2 | 中國國際金融上海分公司 | 6974.58 | 8241.63 | -1267.05 |
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 5027.29 | 5127.18 | -99.89 |
| 4 | 華鑫證券深圳益田路營業(yè)部 | 3864.9 | 3.94 | 3860.97 |
| 5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3854.81 | 82.82 | 3771.98 |
| 合計 | - | 67505.65 | 43129.04 | 24376.61 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 深股通專用 | 47784.07 | 29673.47 | 18110.6 |
| 2 | 中國國際金融上海分公司 | 6974.58 | 8241.63 | -1267.05 |
| 3 | 浙商證券杭州五星路營業(yè)部 | 464.56 | 5806.73 | -5342.17 |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 5027.29 | 5127.18 | -99.89 |
| 5 | 中國銀河證券大同柳泉南街營業(yè)部 | 277.12 | 4446.73 | -4169.61 |
| 合計 | - | 60527.62 | 53295.74 | 7231.88 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。