【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月22日北交所融資買入額為356.22萬元,最新融資余額為1.02億元,融券余額為1.79萬元,融資融券余額為1.02億元。
3月22日北交所融資融券交易總量
融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
356.22 | 10177.10 | 0.02 | 0.03 | 1.79 | 10178.89 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加36.52萬元。其中,融資余額較上一交易日增加35.32萬元;融券余額較上一交易日增加1.20萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.03.22 | 10178.89 | 36.52 | 10177.10 | 35.32 | 1.79 |
2023.03.21 | 10142.37 | -75.13 | 10141.78 | -75.14 | 0.59 |
2023.03.20 | 10217.50 | 105.20 | 10216.92 | 105.19 | 0.58 |
2023.03.17 | 10112.31 | -73.97 | 10111.73 | -74.55 | 0.58 |
2023.03.16 | 10186.28 | 335.86 | 10186.28 | 335.86 | 0.00 |
2023.03.15 | 9850.42 | 126.24 | 9850.42 | 126.24 | 0.00 |
2023.03.14 | 9724.18 | 659.42 | 9724.18 | 659.42 | 0.00 |
2023.03.13 | 9064.76 | -0.14 | 9064.76 | -0.14 | 0.00 |
2023.03.10 | 9064.90 | 11.23 | 9064.90 | 11.23 | 0.00 |
2023.03.09 | 9053.67 | 532.08 | 9053.67 | 532.08 | 0.00 |
2023.03.08 | 8521.59 | 89.62 | 8521.59 | 89.62 | 0.00 |
2023.03.07 | 8431.97 | 192.50 | 8431.97 | 192.50 | 0.00 |
2023.03.06 | 8239.47 | 205.32 | 8239.47 | 205.32 | 0.00 |
2023.03.03 | 8034.15 | -26.25 | 8034.15 | -26.25 | 0.00 |
2023.03.02 | 8060.39 | 56.93 | 8060.39 | 56.93 | 0.00 |
2023.03.01 | 8003.46 | 7.94 | 8003.46 | 7.94 | 0.00 |
2023.02.28 | 7995.52 | 223.14 | 7995.52 | 223.14 | 0.00 |
2023.02.27 | 7772.38 | 392.12 | 7772.38 | 392.12 | 0.00 |
2023.02.24 | 7380.26 | 17.40 | 7380.26 | 17.40 | 0.00 |
2023.02.23 | 7362.86 | 816.97 | 7362.86 | 819.91 | 0.00 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))