(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研149家公司,美亞柏科、橫店東磁、易華錄等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(3月6日至3月10日)兩市約149家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)131家公司進(jìn)行調(diào)研,即87.92%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研105家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研53家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有28家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。美亞柏科最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到128家;橫店東磁被114家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;易華錄、鴻泉物聯(lián)等分別被109家、95家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,科大訊飛機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。萬馬股份、中鋼國際等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有7只,易華錄近5日凈流入資金5.39億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有容大感光、美亞柏科等,凈流入資金分別為1.09億元、0.35億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有9只,漲幅居前的有容大感光、易華錄、新里程等,漲幅為45.11%、23.17%、7.35%;下跌的有19只,跌幅居前的有科大訊飛、藍(lán)海華騰、普冉股份等,跌幅為6.07%、5.45%、5.42%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有3股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是岱勒新材、橫店東磁,凈利潤分別增長(zhǎng)216.43%、48.98%。有10股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤增幅較高的有康達(dá)新材、藍(lán)海華騰,增幅為125.30%、35.59%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有9只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只,預(yù)盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是新里程,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.50億元,同比增幅為140.50%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300188 | 美亞柏科 | 1 | 128 | 16.88 | 6.50 | 計(jì)算機(jī) |
| 002056 | 橫店東磁 | 1 | 114 | 20.49 | -4.65 | 有色金屬 |
| 300212 | 易華錄 | 1 | 109 | 32.43 | 23.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 1 | 95 | 23.02 | -0.78 | 計(jì)算機(jī) |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 90 | 57.72 | -2.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 300459 | 湯姆貓 | 2 | 84 | 5.87 | -4.08 | 傳媒 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 80 | 26.48 | 3.28 | 電子 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 74 | 141.10 | -5.42 | 電子 |
| 002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 63 | 14.89 | -1.39 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1 | 53 | 33.59 | -1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301116 | 益客食品 | 1 | 43 | 16.22 | -2.64 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000928 | 中鋼國際 | 3 | 38 | 8.05 | -0.74 | 建筑裝飾 |
| 300443 | 金雷股份 | 1 | 35 | 42.84 | -0.12 | 電力設(shè)備 |
| 688568 | 中科星圖 | 1 | 34 | 74.56 | 0.42 | 計(jì)算機(jī) |
| 301000 | 肇民科技 | 1 | 32 | 30.55 | -1.64 | 汽車 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 31 | 12.59 | -1.10 | 電子 |
| 300276 | 三豐智能 | 1 | 28 | 3.75 | 1.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300576 | 容大感光 | 1 | 27 | 34.90 | 45.11 | 電子 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 1 | 26 | 22.82 | 0.62 | 商貿(mào)零售 |
| 300484 | 藍(lán)海華騰 | 1 | 26 | 15.26 | -5.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 835179 | 凱德石英 | 1 | 26 | 20.29 | -0.05 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001223 | 歐克科技 | 1 | 25 | 81.50 | -1.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002426 | 勝利精密 | 1 | 24 | 2.49 | -3.49 | 電子 |
| 002230 | 科大訊飛 | 5 | 24 | 47.63 | -6.07 | 計(jì)算機(jī) |
| 002219 | 新里程 | 1 | 23 | 5.26 | 7.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 600528 | 中鐵工業(yè) | 2 | 23 | 9.10 | -0.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002044 | 美年健康 | 1 | 23 | 6.81 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 002276 | 萬馬股份 | 3 | 21 | 10.22 | -2.76 | 電力設(shè)備 |
| 002028 | 思源電氣 | 1 | 19 | 44.81 | -0.97 | 電力設(shè)備 |
| 688517 | 金冠電氣 | 1 | 19 | 20.68 | -9.62 | 電力設(shè)備 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 2 | 18 | 6.19 | -4.18 | 汽車 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1 | 18 | 25.09 | -2.11 | 電力設(shè)備 |
| 300515 | 三德科技 | 3 | 18 | 14.91 | 0.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 003041 | 真愛美家 | 1 | 17 | 19.90 | -0.20 | 紡織服飾 |
| 002609 | 捷順科技 | 1 | 17 | 9.76 | -1.61 | 計(jì)算機(jī) |
| 300580 | 貝斯特 | 2 | 16 | 23.25 | -3.69 | 汽車 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 16 | 24.31 | -5.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002236 | 大華股份 | 1 | 15 | 16.09 | 2.81 | 計(jì)算機(jī) |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 27.92 | -4.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001219 | 青島食品 | 1 | 13 | 22.81 | -6.25 | 食品飲料 |
| 300797 | 鋼研納克 | 1 | 13 | 18.15 | 1.79 | 社會(huì)服務(wù) |
| 300651 | 金陵體育 | 2 | 13 | 23.63 | -0.88 | 社會(huì)服務(wù) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 13 | 59.82 | 2.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600572 | 康恩貝 | 1 | 13 | 5.27 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 002035 | 華帝股份 | 1 | 13 | 6.37 | -1.70 | 家用電器 |
| 301322 | 綠通科技 | 1 | 11 | 143.02 | 7.61 | 汽車 |
| 301328 | 維峰電子 | 1 | 11 | 91.04 | -0.21 | 電子 |
| 300229 | 拓爾思 | 1 | 10 | 22.56 | -8.03 | 計(jì)算機(jī) |
| 003020 | 立方制藥 | 1 | 10 | 42.61 | -3.94 | 醫(yī)藥生物 |
| 300786 | 國林科技 | 1 | 10 | 18.63 | 12.98 | 環(huán)保 |
| 002606 | 大連電瓷 | 2 | 9 | 9.96 | -5.14 | 電力設(shè)備 |
| 002595 | 豪邁科技 | 1 | 9 | 27.10 | 0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 003016 | 欣賀股份 | 3 | 9 | 11.55 | -8.48 | 紡織服飾 |
| 002540 | 亞太科技 | 1 | 9 | 6.30 | -3.52 | 有色金屬 |
| 300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 12.25 | 4.17 | 環(huán)保 |
| 300825 | 阿爾特 | 1 | 9 | 13.58 | 3.03 | 汽車 |
| 002255 | 海陸重工 | 1 | 9 | 5.24 | -0.76 | 電力設(shè)備 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 1 | 9 | 123.95 | 5.44 | 電子 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.26 | -5.57 | 汽車 |
| 301302 | 華如科技 | 1 | 8 | 62.66 | -1.00 | 國防軍工 |
| 301161 | 唯萬密封 | 1 | 8 | 26.05 | -5.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301278 | 快可電子 | 1 | 8 | 94.65 | -0.88 | 電力設(shè)備 |
| 002270 | 華明裝備 | 2 | 8 | 9.00 | -0.66 | 電力設(shè)備 |
| 001333 | 光華股份 | 1 | 7 | 28.30 | -4.49 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 26.72 | -0.37 | 計(jì)算機(jī) |
| 301117 | 佳緣科技 | 1 | 7 | 80.71 | -3.21 | 計(jì)算機(jī) |
| 300339 | 潤和軟件 | 1 | 7 | 22.66 | -6.29 | 計(jì)算機(jī) |
| 300337 | 銀邦股份 | 1 | 7 | 8.22 | -5.08 | 有色金屬 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 7 | 7.99 | -3.73 | 石油石化 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 7 | 28.61 | 3.36 | 電力設(shè)備 |
| 002084 | 海鷗住工 | 2 | 6 | 4.60 | -7.82 | 輕工制造 |
| 301108 | 潔雅股份 | 2 | 6 | 37.93 | 0.42 | 美容護(hù)理 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 6 | 15.89 | -3.40 | 紡織服飾 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 21.38 | -1.47 | 交通運(yùn)輸 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 1 | 6 | 30.98 | -6.35 | 電力設(shè)備 |
| 605208 | 永茂泰 | 1 | 6 | 14.97 | -5.91 | 有色金屬 |
| 002117 | 東港股份 | 1 | 5 | 9.41 | -6.83 | 輕工制造 |
| 300757 | 羅博特科 | 1 | 5 | 51.30 | -1.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 5 | 8.06 | -11.23 | 有色金屬 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 5 | 2.54 | -2.68 | 電力設(shè)備 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 28.21 | -4.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.77 | -6.77 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002381 | 雙箭股份 | 1 | 5 | 7.12 | -1.39 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002452 | 長(zhǎng)高電新 | 1 | 5 | 6.57 | -4.64 | 電力設(shè)備 |
| 002907 | 華森制藥 | 1 | 5 | 19.17 | -0.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 300435 | 中泰股份 | 1 | 5 | 15.83 | -1.92 | 公用事業(yè) |
| 003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 4 | 24.15 | -6.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 4 | 41.75 | -3.20 | 環(huán)保 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 4 | 64.36 | -8.68 | 汽車 |
| 300291 | 百納千成 | 1 | 4 | 5.09 | 1.39 | 傳媒 |
| 301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 27.64 | 0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 4 | 12.20 | -6.66 | 有色金屬 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 1 | 4 | 5.55 | 1.83 | 電子 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 1 | 4 | 4.18 | -3.24 | 輕工制造 |
| 688136 | 科興制藥 | 1 | 4 | 21.03 | -1.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 54.29 | 0.76 | 電子 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 73.97 | -5.04 | 電子 |
| 002115 | 三維通信 | 1 | 3 | 6.51 | 11.09 | 通信 |
| 002937 | 興瑞科技 | 1 | 3 | 25.55 | -1.58 | 電子 |
| 002438 | 江蘇神通 | 1 | 3 | 13.00 | -8.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002169 | 智光電氣 | 1 | 3 | 8.41 | -5.51 | 電力設(shè)備 |
| 002749 | 國光股份 | 1 | 3 | 9.13 | -3.59 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301290 | 東星醫(yī)療 | 1 | 3 | 38.37 | -1.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 002746 | 仙壇股份 | 1 | 3 | 8.81 | -2.65 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603888 | 新華網(wǎng) | 1 | 2 | 21.26 | -6.30 | 傳媒 |
| 002518 | 科士達(dá) | 1 | 2 | 46.40 | -2.93 | 電力設(shè)備 |
| 300278 | 華昌達(dá) | 1 | 2 | 4.40 | -4.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301229 | 紐泰格 | 1 | 2 | 30.57 | 0.82 | 汽車 |
| 601187 | 廈門銀行 | 1 | 2 | 5.63 | -3.43 | 銀行 |
| 300913 | 兆龍互連 | 1 | 2 | 20.10 | 1.11 | 通信 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 7.20 | 8.76 | 電子 |
| 002702 | 海欣食品 | 2 | 2 | 6.26 | -4.86 | 食品飲料 |
| 002755 | 奧賽康 | 1 | 2 | 9.54 | -4.70 | 醫(yī)藥生物 |
| 300174 | 元力股份 | 2 | 2 | 17.77 | -6.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 1 | 2 | 35.50 | -4.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 001256 | 煒岡科技 | 1 | 2 | 21.01 | -3.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300895 | 銅牛信息 | 1 | 2 | 42.17 | 7.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 300878 | 維康藥業(yè) | 1 | 2 | 25.21 | -2.25 | 醫(yī)藥生物 |
| 000501 | 武商集團(tuán) | 1 | 2 | 11.69 | -0.68 | 商貿(mào)零售 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.33 | -7.79 | 汽車 |
| 002761 | 浙江建投 | 1 | 2 | 20.87 | -7.29 | 建筑裝飾 |
| 300670 | 大燁智能 | 1 | 2 | 8.03 | -0.37 | 電力設(shè)備 |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 28.87 | 0.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.44 | -2.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 26.15 | -1.80 | 紡織服飾 |
| 300177 | 中海達(dá) | 1 | 2 | 7.54 | 3.01 | 國防軍工 |
| 300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.61 | -2.19 | 電力設(shè)備 |
| 603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.43 | -4.89 | 汽車 |
| 301233 | 盛幫股份 | 2 | 2 | 48.34 | 11.15 | 汽車 |
| 002091 | 江蘇國泰 | 1 | 2 | 8.43 | -2.77 | 商貿(mào)零售 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 2 | 6.76 | -4.38 | 建筑裝飾 |
| 603898 | 好萊客 | 1 | 2 | 12.38 | -5.21 | 輕工制造 |
| 000950 | 重藥控股 | 1 | 1 | 5.47 | -2.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 002787 | 華源控股 | 1 | 1 | 7.82 | -4.75 | 輕工制造 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 1 | 96.49 | -1.14 | 食品飲料 |
| 838171 | 邦德股份 | 1 | 1 | 9.32 | -3.32 | 汽車 |
| 002284 | 亞太股份 | 1 | 1 | 7.90 | -6.18 | 汽車 |
| 002367 | 康力電梯 | 1 | 1 | 8.05 | -1.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 1 | 1 | 11.34 | -2.74 | 國防軍工 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 1 | 1 | 29.96 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605567 | 春雪食品 | 1 | 1 | 14.71 | -2.39 | 食品飲料 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1 | 1 | 8.83 | -2.86 | 醫(yī)藥生物 |
| 300966 | 共同藥業(yè) | 1 | 1 | 27.59 | -10.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 001211 | 雙槍科技 | 1 | 1 | 23.00 | -2.62 | 輕工制造 |
| 603998 | 方盛制藥 | 1 | 1 | 10.30 | -0.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 13.92 | -2.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 300950 | 德固特 | 1 | 1 | 19.02 | -2.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 10.91 | -1.45 | 計(jì)算機(jī) |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 42.76 | 2.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))