上證指數昨日下跌0.76%,收報3238.70點。當天,北向資金合計成交947.58億元,成交凈賣出5.43億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有2379只個股,環(huán)比上一日,增持的有616只,減持的有915只。
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,截至2月6日,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2379只個股,合計持股量1182.29億股,相比上一個交易日,持股總量減少7929.54萬股。
陸股通增持幅度排行榜
【資料圖】
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在20%以上的共有24只,環(huán)比增幅最大的是潤和軟件,陸股通最新持有1119.08萬股,持股量環(huán)比增幅達101.63%,昨日該股上漲17.54%,全天換手率為23.31%,主力資金凈流入5.03億元;其次是利君股份、湘財股份,陸股通最新持股量分別為627.77萬股、1491.32萬股,環(huán)比增幅為87.66%、62.20%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超20%的個股中,4只為滬股通標的,20只為深股通標的,其中,創(chuàng)業(yè)板有10只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在計算機、非銀金融、國防軍工行業(yè),上榜個股有5只、3只、2只。
有1股已經公布了業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有天孚通信,增幅為30.16%。公布年度業(yè)績預告的共有13只,業(yè)績預告類型來看,預增有7只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是德新科技,預計凈利潤中值為1.76億元,同比增幅為148.16%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當日股價漲跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300339 | 潤和軟件 | 1119.08 | 101.63 | 17.54 |
| 002651 | 利君股份 | 627.77 | 87.66 | -2.64 |
| 600095 | 湘財股份 | 1491.32 | 62.20 | -5.11 |
| 002987 | 京北方 | 256.07 | 60.84 | 6.48 |
| 301069 | 凱盛新材 | 100.96 | 50.33 | -2.05 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 159.50 | 49.41 | -3.85 |
| 002897 | 意華股份 | 62.01 | 36.53 | -4.95 |
| 002125 | 湘潭電化 | 530.42 | 35.90 | -3.49 |
| 300263 | 隆華科技 | 770.08 | 34.36 | -2.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 363.60 | 31.20 | 1.89 |
| 605399 | 晨光新材 | 37.59 | 31.02 | 3.97 |
| 002043 | 兔寶寶 | 528.51 | 29.58 | -6.98 |
| 001236 | 弘業(yè)期貨 | 411.03 | 27.98 | -1.63 |
| 002945 | 華林證券 | 597.41 | 27.82 | -1.43 |
| 000951 | 中國重汽 | 1059.46 | 27.62 | -4.97 |
| 300337 | 銀邦股份 | 258.85 | 27.46 | -1.98 |
| 600446 | 金證股份 | 1834.57 | 26.99 | -2.24 |
| 001308 | 康冠科技 | 28.38 | 25.62 | -1.92 |
| 300738 | 奧飛數據 | 579.50 | 25.41 | 1.42 |
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 1596.00 | 25.40 | -3.34 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是弘業(yè)期貨,陸股通最新持股量為411.03萬股,占流通股比例為4.08%,持股占比較上一日增加了0.89%;其次是京北方,持股比例較上一日增加了0.74%;潤和軟件持股比例較上一日增加0.73%,增加比例位居第三位。(數據寶)
陸股通增持比例排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001236 | 弘業(yè)期貨 | 411.03 | 4.08 | 0.89 |
| 002987 | 京北方 | 256.07 | 1.97 | 0.74 |
| 300339 | 潤和軟件 | 1119.08 | 1.45 | 0.73 |
| 300118 | 東方日升 | 4346.62 | 6.28 | 0.53 |
| 002651 | 利君股份 | 627.77 | 1.12 | 0.52 |
| 600095 | 湘財股份 | 1491.32 | 1.32 | 0.51 |
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 1596.00 | 2.28 | 0.46 |
| 600446 | 金證股份 | 1834.57 | 1.95 | 0.41 |
| 002607 | 中公教育 | 13613.33 | 2.91 | 0.37 |
| 600536 | 中國軟件 | 1685.11 | 2.62 | 0.35 |
| 300803 | 指南針 | 685.89 | 1.75 | 0.34 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 5006.36 | 7.34 | 0.34 |
| 601636 | 旗濱集團 | 9167.17 | 3.42 | 0.30 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1968.85 | 2.64 | 0.30 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 2407.44 | 2.24 | 0.28 |
| 600958 | 東方證券 | 20018.01 | 2.68 | 0.27 |
| 603801 | 志邦家居 | 1288.24 | 4.13 | 0.27 |
| 300171 | 東富龍 | 1249.74 | 2.88 | 0.26 |
| 300263 | 隆華科技 | 770.08 | 1.00 | 0.26 |
| 002421 | 達實智能 | 2807.99 | 1.58 | 0.25 |
注:持股比例根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)