【資料圖】
滬深交易所2023年02月06日公布的交易公開信息顯示,天宏鋰電因成為當日換手率達到20%的證券上榜。天宏鋰電當日收報13.45元,漲跌幅-10.45%,換手率29.74%,成交額1.07億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 平安證券泉州安吉南路營業(yè)部 | 429.87 | 0 | 429.87 |
| 2 | 國聯(lián)證券上海分公司 | 420.48 | 0 | 420.48 |
| 3 | 平安證券山西分公司 | 389.81 | 0 | 389.81 |
| 4 | 華泰證券常州和平北路營業(yè)部 | 254.25 | 16.79 | 237.46 |
| 5 | 中原證券禹州府東路營業(yè)部 | 142.01 | 65.87 | 76.13 |
| 合計 | - | 1636.42 | 82.66 | 1553.75 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 浙商證券湖州雙子大廈營業(yè)部 | 0 | 608.27 | -608.27 |
| 2 | 東方財富證券慈溪三北西大街營業(yè)部 | 0 | 303.9 | -303.9 |
| 3 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 117.91 | 233.16 | -115.25 |
| 4 | 光大證券寧海氣象北路營業(yè)部 | 0 | 203.88 | -203.88 |
| 5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 137.89 | 198.76 | -60.87 |
| 合計 | - | 255.8 | 1547.97 | -1292.17 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。