【資料圖】
5月9日,生意社黃金基準(zhǔn)價為449.99元/克,與本月初(444.70元/克)相比,上漲了1.19%。
黃金年度統(tǒng)計(2022-05-09 -- 2023-05-09, 元/克)當(dāng)日價 | 449.99 |
日漲幅 | -0.61% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 371.95 |
最大值 | 452.75 |
中位值 | 412.35 |
頂位差 | -2.76 |
底位差 | 78.04 |
平均值 | 405.18 |
警戒 | 1年超漲 2年超漲 3年超漲 |
生意社基準(zhǔn)價定價應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。