科德數(shù)控8月30日發(fā)布消息,8月28日,公司接待中金基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 朱莉華,接待地點(diǎn)遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天府街1-2-1號(hào)。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
一、由董事會(huì)秘書朱莉華女士介紹上年度業(yè)績情況 2023年上半年,公司圍繞既定經(jīng)營目標(biāo),不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)升級(jí)、供應(yīng)鏈優(yōu)化、依托全產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢,持續(xù)努力開拓市場,保持經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤、新增訂單的顯著增長…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號(hào) | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 財(cái)通基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 安信證券 | 證券公司 |
| 4 | 財(cái)通證券 | 證券公司 |
| 5 | 長江證券 | 證券公司 |
| 6 | 百川財(cái)富 | 投資公司 |
| 7 | 壁虎投資 | 投資公司 |
| 8 | 常春藤資產(chǎn) | 基金管理公司 |
| 9 | 彼得明奇資產(chǎn) | 基金管理公司 |
| 10 | 長安國際信托 | 信托公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,科德數(shù)控近一年共接待1171家機(jī)構(gòu)2038次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-27 | 391 | 1.17 | 5.05 | 0.44 | -1.15 | 2.41 | -1.44 |
| 2023-05-31 | 9 | 3.24 | -2.39 | -2.85 | 3.02 | -2.15 | -4.57 |
| 2023-05-09 | 1 | 0.53 | 5.03 | 7.28 | 1.30 | 6.26 | 10.13 |
| 2023-04-28 | 263 | -1.31 | -8.86 | -2.44 | -1.33 | -8.06 | -0.72 |
| 2023-04-27 | 1 | 2.45 | -7.11 | -2.44 | 1.43 | -8.10 | -2.19 |
| 2023-03-31 | 38 | 5.23 | 19.50 | 16.12 | 4.25 | 18.17 | 13.69 |
| 2023-03-01 | 323 | 1.64 | 2.35 | 5.98 | 1.87 | 4.60 | 9.37 |
| 2023-02-07 | 210 | -3.15 | -7.34 | -9.77 | -2.71 | -8.59 | -10.99 |
| 2023-01-30 | 145 | 3.84 | 10.51 | 4.83 | 4.89 | 13.23 | 6.21 |
| 2022-12-30 | 43 | 6.88 | 17.65 | 9.47 | 6.46 | 14.00 | 2.59 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月30日,銀輪股份、丸美股份、周大生、鉑科新材、東富龍、神州泰岳等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002126 | 銀輪股份 | 220 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì),線上會(huì)議調(diào)研 | 2023-08-27 |
| 603983 | 丸美股份 | 153 | 線上會(huì)議,業(yè)績交流會(huì) | 2023-08-28 |
| 002867 | 周大生 | 144 | 電話會(huì)議 | 2023-08-28 |
| 300811 | 鉑科新材 | 128 | 特定對象調(diào)研,分析師會(huì)議,路演活動(dòng) | 2023-08-28 |
| 300171 | 東富龍 | 124 | 電話會(huì)議 | 2023-08-29 |
| 300002 | 神州泰岳 | 70 | 電話會(huì)議 | 2023-08-28 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。