【資料圖】
證券時報·數據寶統(tǒng)計,截至8月24日收盤,滬深兩市共70只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。有方科技連續(xù)14日主力資金凈流入,排名第一;力芯微等連續(xù)8日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,中金公司主力資金凈流入金額最大,連續(xù)5天累計凈流入6.08億元,中芯國際緊隨其后,8天累計凈流入4.40億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,新炬網絡占比排名居首,該股近8日漲40.25%。(數據寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數 | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601995 | 中金公司 | 5 | 6.08 | 7.76 | 5.46 |
| 688981 | 中芯國際 | 8 | 4.40 | 7.95 | 2.70 |
| 603501 | 韋爾股份 | 6 | 4.06 | 10.75 | 0.94 |
| 688111 | 金山辦公 | 5 | 2.94 | 5.57 | -2.75 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 7 | 1.96 | 9.81 | 0.95 |
| 688008 | 瀾起科技 | 5 | 1.16 | 4.25 | 1.82 |
| 688279 | 峰岹科技 | 6 | 0.87 | 13.78 | 1.55 |
| 605398 | 新炬網絡 | 8 | 0.85 | 18.11 | 40.25 |
| 688777 | 中控技術 | 5 | 0.84 | 3.21 | -7.28 |
| 301013 | 利和興 | 6 | 0.83 | 7.74 | 14.94 |
| 000861 | 海印股份 | 6 | 0.81 | 16.30 | 1.90 |
| 601799 | 星宇股份 | 7 | 0.80 | 7.51 | -1.12 |
| 688159 | 有方科技 | 14 | 0.70 | 11.53 | -9.72 |
| 300124 | 匯川技術 | 6 | 0.63 | 1.88 | -1.00 |
| 601077 | 渝農商行 | 5 | 0.60 | 6.96 | -0.79 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 6 | 0.51 | 8.28 | 1.78 |
| 301419 | 阿萊德 | 5 | 0.50 | 5.98 | 13.07 |
| 300771 | 智萊科技 | 6 | 0.45 | 6.08 | -0.84 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5 | 0.44 | 8.24 | 1.64 |
| 000061 | 農產品 | 8 | 0.40 | 7.60 | -0.29 |
| 301256 | 華融化學 | 6 | 0.38 | 3.69 | 17.09 |
| 688261 | 東微半導 | 5 | 0.38 | 7.63 | 4.46 |
| 601717 | 鄭煤機 | 5 | 0.30 | 6.43 | -0.35 |
| 600176 | 中國巨石 | 5 | 0.30 | 3.93 | -2.80 |
| 688332 | 中科藍訊 | 6 | 0.30 | 11.74 | 4.19 |
| 601577 | 長沙銀行 | 8 | 0.28 | 5.15 | 1.87 |
| 603906 | 龍蟠科技 | 7 | 0.28 | 4.50 | -5.12 |
| 300832 | 新產業(yè) | 5 | 0.28 | 5.38 | -0.94 |
| 688601 | 力芯微 | 8 | 0.28 | 4.12 | 4.64 |
| 603129 | 春風動力 | 5 | 0.26 | 5.70 | -2.75 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 5 | 0.24 | 5.81 | -4.98 |
| 688088 | 虹軟科技 | 5 | 0.24 | 3.47 | -2.31 |
| 603171 | 稅友股份 | 6 | 0.23 | 5.05 | -4.70 |
| 688369 | 致遠互聯(lián) | 5 | 0.23 | 7.65 | -7.36 |
| 300294 | 博雅生物 | 7 | 0.21 | 3.29 | -6.35 |
| 603658 | 安圖生物 | 5 | 0.21 | 3.71 | -7.08 |
| 002799 | 環(huán)球印務 | 5 | 0.20 | 2.52 | 0.98 |
| 603919 | 金徽酒 | 6 | 0.20 | 3.63 | -0.16 |
| 301031 | 中熔電氣 | 8 | 0.20 | 6.09 | -4.16 |
| 300559 | 佳發(fā)教育 | 5 | 0.19 | 4.35 | -1.14 |
| 301195 | 北路智控 | 5 | 0.17 | 4.31 | 2.69 |
| 601019 | 山東出版 | 5 | 0.17 | 4.30 | 6.76 |
| 600673 | 東陽光 | 5 | 0.17 | 4.55 | -4.42 |
| 002448 | 中原內配 | 5 | 0.15 | 2.08 | -1.09 |
| 001914 | 招商積余 | 5 | 0.14 | 5.13 | -3.46 |
| 301024 | 霍普股份 | 5 | 0.14 | 1.90 | 1.42 |
| 603408 | 建霖家居 | 6 | 0.14 | 8.63 | -5.04 |
| 688269 | 凱立新材 | 5 | 0.14 | 15.38 | -4.50 |
| 603717 | 天域生態(tài) | 5 | 0.13 | 3.83 | 1.74 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 5 | 0.12 | 6.17 | 8.26 |
| 002290 | 禾盛新材 | 5 | 0.12 | 7.40 | 0.61 |
| 300098 | 高新興 | 5 | 0.11 | 2.80 | -2.58 |
| 300220 | ST金運 | 6 | 0.10 | 5.45 | -7.11 |
| 002009 | 天奇股份 | 5 | 0.10 | 5.61 | -3.97 |
| 301118 | 恒光股份 | 5 | 0.10 | 4.59 | -1.96 |
| 688093 | 世華科技 | 6 | 0.09 | 7.01 | 2.69 |
| 688378 | 奧來德 | 5 | 0.09 | 4.30 | 1.69 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 5 | 0.09 | 2.03 | 4.15 |
| 300615 | 欣天科技 | 5 | 0.09 | 4.07 | -0.97 |
| 600681 | 百川能源 | 6 | 0.09 | 2.51 | 0.92 |
| 688737 | 中自科技 | 7 | 0.08 | 9.05 | 0.33 |
| 002216 | 三全食品 | 5 | 0.08 | 1.61 | -7.62 |
| 688622 | 禾信儀器 | 5 | 0.08 | 9.21 | 0.09 |
| 600568 | ST中珠 | 5 | 0.07 | 11.44 | 1.78 |
| 600301 | 華錫有色 | 5 | 0.06 | 4.66 | -5.03 |
| 603660 | 蘇州科達 | 5 | 0.05 | 2.39 | -0.80 |
| 688625 | 呈和科技 | 6 | 0.05 | 5.64 | -2.78 |
| 603007 | ST花王 | 5 | 0.03 | 3.55 | -3.98 |
| 605198 | 安德利 | 6 | 0.03 | 3.46 | 0.96 |
| 300805 | 電聲股份 | 5 | 0.03 | 2.35 | 2.39 |
(文章來源:證券時報網)