鵬輝能源5月3日發(fā)布消息,4月27日,公司接待中信證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 魯宏力,證券事務(wù)代表 劉小林,接待地點(diǎn)廣州鵬輝能源科技股份有限公司七樓會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 1、2022年年度經(jīng)營情況 2022年,公司實現(xiàn)營收906,670.40萬元,比上年同期增長59.26%。報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤為62,838.22萬元,同比增長244.45%,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤56,683.34萬元,同比增長314.…
(資料圖片僅供參考)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 申萬宏源 | 證券公司 |
| 2 | 天風(fēng)證券 | 證券公司 |
| 3 | 興業(yè)證券 | 證券公司 |
| 4 | 國信證券 | 證券公司 |
| 5 | 摩根士丹利 | 投資公司 |
| 6 | 惠理基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 西部證券 | 證券公司 |
| 8 | 博時基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 華夏基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 東北證券 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,鵬輝能源近一年共接待160家機(jī)構(gòu)169次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-10-28 | 8 | 0.43 | 21.44 | 12.10 | 1.35 | 15.06 | 5.12 |
| 2022-09-26 | 15 | -1.95 | -13.66 | -16.32 | -3.40 | -10.65 | -16.57 |
| 2022-09-02 | 144 | 2.71 | 13.22 | -5.97 | 2.91 | 11.48 | -3.60 |
| 2022-08-30 | 1 | -7.71 | 0.92 | 0.48 | -7.78 | 1.50 | 0.74 |
| 2022-05-13 | 1 | -1.33 | 6.40 | 4.57 | -0.52 | 4.17 | 4.25 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月3日,立訊精密、甘源食品、慕思股份、宇信科技、偉星新材、藍(lán)思科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 398 | 電話會議 | 2023-04-28 |
| 002991 | 甘源食品 | 179 | 電話會議,網(wǎng)絡(luò)線上 | 2023-04-28 |
| 001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年報及2023年一季報解讀交流會,線上,現(xiàn)場 | 2023-04-25 |
| 300674 | 宇信科技 | 97 | 業(yè)績說明會,電話會議,網(wǎng)絡(luò)會議 | 2023-04-27 |
| 002372 | 偉星新材 | 70 | 電話會議 | 2023-04-28 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 61 | 分析師會議,電話會議 | 2023-04-26 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。