(資料圖片僅供參考)
國(guó)泰環(huán)保今日開啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為2000萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行510萬(wàn)股,申購(gòu)代碼301203,申購(gòu)價(jià)格46.13元 ,發(fā)行市盈率為29.30倍,單一賬戶申購(gòu)上限為5000.00股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為污泥處理服務(wù),并向成套設(shè)備銷售和水環(huán)境生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域延伸。
基本信息
| 項(xiàng)目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項(xiàng)目2 | 數(shù)據(jù)2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 301203 | 股票簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰環(huán)保 |
| 申購(gòu)代碼 | 301203 | 發(fā)行價(jià) | 46.13元 |
| 發(fā)行市盈率 | 29.30倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 18.89 |
| 申購(gòu)日期 | 2023.03.24 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 510.00萬(wàn)股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 2000.00萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 5000股 |
| 頂格申購(gòu)需配市值 | 5.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2023.03.28 |
公司簡(jiǎn)介及募投項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 研發(fā)中心項(xiàng)目 | 17147.27 |
| 成套設(shè)備制造基地項(xiàng)目 | 15829.47 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 6.34 | 5.34 | 4.89 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 5.61 | 4.72 | 3.94 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 3.76 | 3.31 | 4.56 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.49 | 1.40 | 1.84 |
| 資本公積(億元) | 0.5840 | 0.5840 | 0.6058 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 4.1227 | 3.2357 | 2.4307 |
| 基本每股收益(元) | 2.48 | 2.34 | 3.07 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.75 | 1.60 | 3.58 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 29.37 | 31.79 | 55.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))